AI 시장 판정(무료 요약)
약세신뢰도 77%
AUG | Daedalus의 일일 K선 해석(Fri Oct 09)에 기반합니다. 방향과 신뢰도만 제공 — 전체 근거, 가격대, 매매 포인트는 유료 플랜입니다.
더 보기접기가격
AUG | 다이달로스의 가격은 $3.50에서 $5.96 사이입니다.
실시간 스냅샷: 28개 마켓의 매물 28건 · 기준 2026년 10월 13일 (화) 21:27 UTC
| 플랫폼 | 가격 (USD) | 업데이트 |
|---|---|---|
| SKINSWAP | $3.50 | 2026년 10월 13일 (화) 15:02 UTC |
| CSMONEY | $3.79 | 2026년 10월 13일 (화) 03:17 UTC |
| CSFLOAT | $3.86 | 2026년 10월 13일 (화) 15:08 UTC |
| SKINVAULT | $3.89 | 2026년 10월 13일 (화) 14:39 UTC |
| C5 | $3.91 | 2026년 10월 13일 (화) 15:31 UTC |
| SKINPORT | $3.93 | 2026년 10월 13일 (화) 05:56 UTC |
| ECOSTEAM | $3.94 | 2026년 10월 13일 (화) 14:39 UTC |
| HALOSKINS | $3.95 | 2026년 10월 13일 (화) 15:20 UTC |
| TRADEIT | $3.96 | 2026년 10월 13일 (화) 06:02 UTC |
| LIS_SKINS | $3.97 | 2026년 10월 13일 (화) 14:40 UTC |
| AIM_MARKET | $3.97 | 2026년 10월 13일 (화) 14:06 UTC |
| AVANMARKET | $3.98 | 2026년 10월 13일 (화) 15:31 UTC |
| SKINLAND | $3.98 | 2026년 10월 13일 (화) 14:31 UTC |
| WHITEMARKET | $4.01 | 2026년 10월 13일 (화) 14:37 UTC |
| SHADOWPAY | $4.04 | 2026년 10월 13일 (화) 15:36 UTC |
| WAXPEER | $4.06 | 2026년 10월 13일 (화) 14:40 UTC |
| MARKET_CSGO | $4.17 | 2026년 10월 13일 (화) 00:04 UTC |
| SKINOUT | $4.19 | 2026년 10월 10일 (토) 02:37 UTC |
| CS_TRADE | $4.23 | 2026년 10월 13일 (화) 15:07 UTC |
| DMARKET | $5.09 | 2026년 10월 13일 (화) 21:27 UTC |
| STEAM | $5.09 | 2026년 10월 11일 (일) 10:01 UTC |
| BUFF | $5.12 | 2026년 10월 13일 (화) 15:27 UTC |
| SKINFLOW | $5.13 | 2026년 10월 10일 (토) 01:43 UTC |
| BUFF_MARKET | $5.27 | 2026년 10월 12일 (월) 03:46 UTC |
| MANNCO | $5.80 | 2026년 10월 13일 (화) 13:37 UTC |
| SKINS_MONKEY | $5.87 | 2026년 10월 13일 (화) 09:01 UTC |
| YOUPIN | $5.94 | 2026년 10월 12일 (월) 09:33 UTC |
| UUSKINS | $5.96 | 2026년 10월 12일 (월) 09:33 UTC |
- 최저
- $3.50
- 중앙값
- $3.98
- 최고
- $5.96
이 변형의 호가 범위는 마켓 25곳에서 $3.50–$5.96이며, 최저가는 SKINSWAP, 최고가는 UUSKINS입니다.
SeekSkins는 이 변형의 매물 29건을 추적하며, 중앙값의 1/5 미만 가격과 중앙값이 $500 미만일 때 중앙값의 50배를 넘는 가격은 집계 수치에서 제외합니다.
요약 수치는 48시간 이내에 갱신된 매물만 사용합니다(더 오래된 매물은 표시되지만 최저·중앙값·최고에 포함되지 않습니다). 15일이 지난 매물은 표시하지 않습니다.
참고: 추가 호가 1건은 이상치로 제외되었습니다.
드롭 확률
AUG | 다이달로스의 희귀도는 Consumer grade입니다, 수집품에 해당합니다.