AI 시장 판정(무료 요약)
강세신뢰도 62%
AUG | Aristocrat의 일일 K선 해석(Mon Oct 05)에 기반합니다. 방향과 신뢰도만 제공 — 전체 근거, 가격대, 매매 포인트는 유료 플랜입니다.
스킨 설명
더 보기접기가격
StatTrak™ AUG | 귀족의 가격은 $5.13에서 $8.04 사이입니다.
실시간 스냅샷: 26개 마켓의 매물 26건 · 기준 2026년 10월 14일 (수) 00:11 UTC
| 플랫폼 | 가격 (USD) | 업데이트 |
|---|---|---|
| DMARKET | $5.13 | 2026년 10월 13일 (화) 22:34 UTC |
| CSFLOAT | $5.28 | 2026년 10월 12일 (월) 20:05 UTC |
| CSMONEY | $5.34 | 2026년 10월 13일 (화) 07:11 UTC |
| SKINFLOW | $5.35 | 2026년 10월 13일 (화) 14:29 UTC |
| BUFF | $5.42 | 2026년 10월 13일 (화) 13:47 UTC |
| YOUPIN | $5.42 | 2026년 10월 13일 (화) 16:00 UTC |
| UUSKINS | $5.44 | 2026년 10월 13일 (화) 16:00 UTC |
| SKINSWAP | $5.45 | 2026년 10월 13일 (화) 15:02 UTC |
| SKINPORT | $5.52 | 2026년 10월 13일 (화) 05:56 UTC |
| BUFF_MARKET | $5.58 | 2026년 10월 13일 (화) 02:51 UTC |
| SKINVAULT | $5.63 | 2026년 10월 13일 (화) 14:21 UTC |
| C5 | $5.66 | 2026년 10월 13일 (화) 10:15 UTC |
| ECOSTEAM | $5.67 | 2026년 10월 13일 (화) 15:50 UTC |
| AIM_MARKET | $5.67 | 2026년 10월 13일 (화) 14:31 UTC |
| LIS_SKINS | $5.70 | 2026년 10월 13일 (화) 15:42 UTC |
| TRADEIT | $5.71 | 2026년 10월 12일 (월) 15:51 UTC |
| AVANMARKET | $5.71 | 2026년 10월 13일 (화) 15:31 UTC |
| SKINLAND | $5.71 | 2026년 10월 13일 (화) 15:43 UTC |
| SHADOWPAY | $5.71 | 2026년 10월 13일 (화) 15:50 UTC |
| HALOSKINS | $5.73 | 2026년 10월 13일 (화) 15:20 UTC |
| WHITEMARKET | $5.79 | 2026년 10월 13일 (화) 15:41 UTC |
| WAXPEER | $5.91 | 2026년 10월 13일 (화) 14:15 UTC |
| MARKET_CSGO | $6.14 | 2026년 10월 14일 (수) 00:11 UTC |
| SKINS_MONKEY | $6.22 | 2026년 10월 13일 (화) 15:01 UTC |
| MANNCO | $6.69 | 2026년 10월 13일 (화) 12:42 UTC |
| STEAM | $8.04 | 2026년 10월 13일 (화) 10:02 UTC |
- 최저
- $5.13
- 중앙값
- $5.67
- 최고
- $8.04
이 변형의 호가 범위는 마켓 26곳에서 $5.13–$8.04이며, 최저가는 DMARKET, 최고가는 STEAM입니다.
SeekSkins는 이 변형의 매물 28건을 추적하며, 중앙값의 1/5 미만 가격과 중앙값이 $500 미만일 때 중앙값의 50배를 넘는 가격은 집계 수치에서 제외합니다.
요약 수치는 48시간 이내에 갱신된 매물만 사용합니다(더 오래된 매물은 표시되지만 최저·중앙값·최고에 포함되지 않습니다). 15일이 지난 매물은 표시하지 않습니다.
참고: 추가 호가 2건은 이상치로 제외되었습니다.
배경
StatTrak™ AUG | 귀족은(는) 2016년 6월 15일에 CS2에서 처음 등장했습니다 as part of the "Gamma Exposure" update.
드롭 확률
StatTrak™ AUG | 귀족의 희귀도는 제한입니다, 개봉 시 예상 드롭 확률은 0.64%이며, 희귀 드롭입니다.
외관 등급
StatTrak™ AUG | 귀족의 플로트 범위는 0.00에서 0.66이며, 신품, 약간 마모, 현장 검증, 많이 낡음 및 전투로 상처 입은로 존재합니다
획득 방법
StatTrak™ AUG | 귀족은(는) 1개 컨테이너에서 획득할 수 있습니다(Gamma Case 등)The Gamma Collection에 속합니다