AI 시장 판정(무료 요약)
약세신뢰도 70%
MAC-10 | Pipe Down의 일일 K선 해석(Thu Oct 08)에 기반합니다. 방향과 신뢰도만 제공 — 전체 근거, 가격대, 매매 포인트는 유료 플랜입니다.
스킨 설명
더 보기접기가격
MAC-10 | 파이프 다운의 가격은 $0.40에서 $0.65 사이입니다.
실시간 스냅샷: 26개 마켓의 매물 26건 · 기준 2026년 10월 13일 (화) 16:26 UTC
| 플랫폼 | 가격 (USD) | 업데이트 |
|---|---|---|
| LIS_SKINS | $0.40 | 2026년 10월 13일 (화) 15:18 UTC |
| TRADEIT | $0.40 | 2026년 10월 13일 (화) 16:02 UTC |
| SKINPORT | $0.40 | 2026년 10월 13일 (화) 13:56 UTC |
| ECOSTEAM | $0.40 | 2026년 10월 13일 (화) 16:24 UTC |
| C5 | $0.41 | 2026년 10월 13일 (화) 10:01 UTC |
| CSMONEY | $0.41 | 2026년 10월 12일 (월) 18:18 UTC |
| CSFLOAT | $0.41 | 2026년 10월 12일 (월) 22:06 UTC |
| SKINVAULT | $0.41 | 2026년 10월 13일 (화) 15:18 UTC |
| HALOSKINS | $0.41 | 2026년 10월 13일 (화) 15:20 UTC |
| BUFF | $0.41 | 2026년 10월 13일 (화) 16:20 UTC |
| SKINLAND | $0.41 | 2026년 10월 13일 (화) 15:20 UTC |
| YOUPIN | $0.42 | 2026년 10월 13일 (화) 16:17 UTC |
| UUSKINS | $0.42 | 2026년 10월 13일 (화) 16:21 UTC |
| AIM_MARKET | $0.42 | 2026년 10월 13일 (화) 15:29 UTC |
| WAXPEER | $0.42 | 2026년 10월 13일 (화) 15:11 UTC |
| WHITEMARKET | $0.42 | 2026년 10월 13일 (화) 16:25 UTC |
| DMARKET | $0.42 | 2026년 10월 13일 (화) 12:47 UTC |
| SHADOWPAY | $0.43 | 2026년 10월 13일 (화) 16:26 UTC |
| CS_TRADE | $0.44 | 2026년 10월 08일 (목) 02:42 UTC |
| MARKET_CSGO | $0.48 | 2026년 10월 13일 (화) 00:05 UTC |
| SKINS_MONKEY | $0.48 | 2026년 10월 13일 (화) 10:48 UTC |
| SKINFLOW | $0.50 | 2026년 10월 07일 (수) 02:01 UTC |
| MANNCO | $0.51 | 2026년 10월 13일 (화) 07:46 UTC |
| AVANMARKET | $0.52 | 2026년 10월 13일 (화) 15:31 UTC |
| STEAM | $0.65 | 2026년 10월 13일 (화) 10:08 UTC |
| BUFF_MARKET | $10.00 | 2026년 9월 30일 (수) 18:21 UTC |
- 최저
- $0.40
- 중앙값
- $0.42
- 최고
- $0.65
이 변형의 호가 범위는 마켓 23곳에서 $0.40–$0.65이며, 최저가는 LIS_SKINS, 최고가는 STEAM입니다.
SeekSkins는 이 변형의 매물 29건을 추적하며, 중앙값의 1/5 미만 가격과 중앙값이 $500 미만일 때 중앙값의 50배를 넘는 가격은 집계 수치에서 제외합니다.
요약 수치는 48시간 이내에 갱신된 매물만 사용합니다(더 오래된 매물은 표시되지만 최저·중앙값·최고에 포함되지 않습니다). 15일이 지난 매물은 표시하지 않습니다.
참고: 추가 호가 3건은 이상치로 제외되었습니다.
배경
MAC-10 | 파이프 다운은(는) 2018년 12월 6일에 CS2에서 처음 등장했습니다 as part of the "Welcome to the Danger Zone" update.
드롭 확률
MAC-10 | 파이프 다운의 희귀도는 제한입니다, 개봉 시 예상 드롭 확률은 0.64%이며, 희귀 드롭입니다.
외관 등급
MAC-10 | 파이프 다운의 플로트 범위는 0.00에서 0.90이며, 신품, 약간 마모, 현장 검증, 많이 낡음 및 전투로 상처 입은로 존재합니다
획득 방법
MAC-10 | 파이프 다운은(는) 1개 컨테이너에서 획득할 수 있습니다(Danger Zone Case 등)The Danger Zone Collection에 속합니다