패밀리
이 패밀리의 모든 변형 중 가장 저렴한 8개 매물입니다(서로 다른 변형일 수 있습니다). — Gut Knife | Black Laminate
실시간 스냅샷: 29개 마켓의 매물 240건 · 기준 2026년 10월 14일 (수) 02:30 UTC
| 변형 | 플랫폼 | 가격 (USD) | 업데이트 |
|---|---|---|---|
| Battle-Scarred | SKINSWAP | $44.83 | 2026년 10월 13일 (화) 16:02 UTC |
| Field-Tested | CS_TRADE | $45.11 | 2026년 10월 03일 (토) 03:38 UTC |
| Well-Worn | DMARKET | $45.34 | 2026년 10월 13일 (화) 22:51 UTC |
| Minimal Wear | SKINSWAP | $52.72 | 2026년 10월 13일 (화) 16:02 UTC |
| Field-Tested · StatTrak™ | SKINPORT | $57.66 | 2026년 10월 13일 (화) 05:56 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | CSFLOAT | $58.00 | 2026년 10월 11일 (일) 02:00 UTC |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | SKINSWAP | $58.21 | 2026년 10월 13일 (화) 00:22 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | CSMONEY | $81.99 | 2026년 10월 08일 (목) 16:06 UTC |
- 최저
- $44.83
- 중앙값
- $60.91
- 최고
- $177.03
이 변형의 호가 범위는 마켓 206곳에서 $44.83–$177.03이며, 최저가는 SKINSWAP, 최고가는 STEAM입니다.
SeekSkins는 이 패밀리의 매물 251건을 추적하며, 중앙값의 1/5 미만 가격과 중앙값이 $500 미만일 때 중앙값의 50배를 넘는 가격은 집계 수치에서 제외합니다.
시세는 이 패밀리의 0개 변형 중 0개를 포함합니다.
현재 이 패밀리에서 가장 저렴한 변형은 SKINSWAP($44.83), 가장 비싼 변형은 STEAM($177.03)입니다.
요약 수치는 48시간 이내에 갱신된 매물만 사용합니다(더 오래된 매물은 표시되지만 최저·중앙값·최고에 포함되지 않습니다). 15일이 지난 매물은 표시하지 않습니다.
참고: 추가 호가 11건은 이상치로 제외되었습니다.
변형
이 패밀리 각 변형의 최저가와 최고가입니다.
| 변형 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|
| Factory New | $111.19 | $197.87 |
| Well-Worn · StatTrak™ | $58 | $93.61 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $81.99 | $150.67 |
| Field-Tested | $45.11 | $63.38 |
| Well-Worn | $45.34 | $67.69 |
| Minimal Wear | $52.72 | $75.32 |
| Battle-Scarred | $44.13 | $66.16 |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | $58.21 | $117.1 |
| Field-Tested · StatTrak™ | $57.66 | $88.54 |
| Factory New · StatTrak™ | $117.51 | $1000 |
플랫폼 커버리지
이 패밀리의 15일 이내 240건 매물의 플랫폼별 분포입니다.
| 플랫폼 | 매물 수 | 최저가 |
|---|---|---|
| SKINSWAP | 8 | $44.83 |
| TRADEIT | 9 | $44.96 |
| CS_TRADE | 1 | $45.11 |
| DMARKET | 9 | $45.34 |
| CSFLOAT | 10 | $45.89 |
| AIM_MARKET | 10 | $46.05 |
| LIS_SKINS | 10 | $46.32 |
| SKINLAND | 10 | $46.36 |
| SKINPORT | 6 | $46.64 |
| C5 | 9 | $46.70 |
| BUFF | 10 | $46.77 |
| SKINVAULT | 8 | $46.78 |
| HALOSKINS | 9 | $47.13 |
| YOUPIN | 9 | $47.18 |
| UUSKINS | 9 | $47.37 |
| ECOSTEAM | 10 | $47.37 |
| CSMONEY | 9 | $47.55 |
| BUFF_MARKET | 10 | $47.72 |
| WAXPEER | 9 | $47.93 |
| WHITEMARKET | 10 | $48.06 |
| SKINOUT | 1 | $49.07 |
| SKINFLOW | 10 | $49.07 |
| AVANMARKET | 10 | $49.69 |
| SHADOWPAY | 10 | $49.73 |
| SKINS_MONKEY | 5 | $51.56 |
| MANNCO | 9 | $54.08 |
| MARKET_CSGO | 9 | $58.26 |
| STEAM | 10 | $59.95 |
| PIRATESWAP | 1 | $63.34 |
이 패밀리 각 변형의 최저가와 최고가입니다.
AI 시장 판정(무료 요약)
강세신뢰도 65%
Gut Knife | Black Laminate의 일일 K선 해석(Tue Oct 06)에 기반합니다. 방향과 신뢰도만 제공 — 전체 근거, 가격대, 매매 포인트는 유료 플랜입니다.