패밀리
이 패밀리의 모든 변형 중 가장 저렴한 8개 매물입니다(서로 다른 변형일 수 있습니다). — Paracord Knife | Case Hardened
실시간 스냅샷: 29개 마켓의 매물 229건 · 기준 2026년 10월 14일 (수) 02:30 UTC
| 변형 | 플랫폼 | 가격 (USD) | 업데이트 |
|---|---|---|---|
| Battle-Scarred | TRADEIT | $81.61 | 2026년 10월 13일 (화) 12:51 UTC |
| Field-Tested | BUFF | $82.11 | 2026년 10월 13일 (화) 15:03 UTC |
| Well-Worn | TRADEIT | $83.41 | 2026년 10월 13일 (화) 14:52 UTC |
| Minimal Wear | CSFLOAT | $99.40 | 2026년 10월 13일 (화) 15:08 UTC |
| Field-Tested · StatTrak™ | DMARKET | $114.30 | 2026년 10월 14일 (수) 00:23 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | CSFLOAT | $122.00 | 2026년 10월 02일 (금) 04:25 UTC |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | CSFLOAT | $124.00 | 2026년 10월 03일 (토) 19:33 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | SKINSWAP | $132.00 | 2026년 10월 13일 (화) 16:32 UTC |
- 최저
- $81.61
- 중앙값
- $123.12
- 최고
- $449.63
이 변형의 호가 범위는 마켓 200곳에서 $81.61–$449.63이며, 최저가는 TRADEIT, 최고가는 STEAM입니다.
SeekSkins는 이 패밀리의 매물 243건을 추적하며, 중앙값의 1/5 미만 가격과 중앙값이 $500 미만일 때 중앙값의 50배를 넘는 가격은 집계 수치에서 제외합니다.
시세는 이 패밀리의 0개 변형 중 0개를 포함합니다.
현재 이 패밀리에서 가장 저렴한 변형은 TRADEIT($81.61), 가장 비싼 변형은 STEAM($449.63)입니다.
요약 수치는 48시간 이내에 갱신된 매물만 사용합니다(더 오래된 매물은 표시되지만 최저·중앙값·최고에 포함되지 않습니다). 15일이 지난 매물은 표시하지 않습니다.
참고: 추가 호가 14건은 이상치로 제외되었습니다.
변형
이 패밀리 각 변형의 최저가와 최고가입니다.
| 변형 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|
| Field-Tested | $82.11 | $132.94 |
| Battle-Scarred | $79.39 | $106.41 |
| Well-Worn | $81.96 | $130.59 |
| Minimal Wear | $99.4 | $152.85 |
| Factory New | $80.72 | $283.5 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $127.9 | $289.49 |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | $124 | $396.86 |
| Factory New · StatTrak™ | $238.49 | $483.42 |
| Field-Tested · StatTrak™ | $114.3 | $169.37 |
| Well-Worn · StatTrak™ | $105.16 | $183.05 |
플랫폼 커버리지
이 패밀리의 15일 이내 229건 매물의 플랫폼별 분포입니다.
| 플랫폼 | 매물 수 | 최저가 |
|---|---|---|
| TRADEIT | 10 | $81.61 |
| SKINSWAP | 8 | $81.68 |
| BUFF | 10 | $81.87 |
| C5 | 10 | $82.51 |
| HALOSKINS | 9 | $83.38 |
| CSFLOAT | 10 | $83.45 |
| CSMONEY | 5 | $83.53 |
| ECOSTEAM | 10 | $83.53 |
| AIM_MARKET | 10 | $83.95 |
| DMARKET | 10 | $84.31 |
| YOUPIN | 9 | $85.13 |
| AVANMARKET | 10 | $85.21 |
| SKINPORT | 3 | $85.43 |
| UUSKINS | 9 | $85.47 |
| LIS_SKINS | 10 | $85.60 |
| SKINLAND | 10 | $85.68 |
| SKINVAULT | 9 | $86.13 |
| WAXPEER | 9 | $86.48 |
| WHITEMARKET | 10 | $86.70 |
| BUFF_MARKET | 8 | $86.74 |
| SHADOWPAY | 10 | $88.44 |
| PIRATESWAP | 4 | $88.79 |
| CS_TRADE | 1 | $89.05 |
| SKINOUT | 1 | $89.85 |
| SKINFLOW | 2 | $90.53 |
| SKINS_MONKEY | 5 | $95.31 |
| MANNCO | 8 | $101.30 |
| MARKET_CSGO | 9 | $102.27 |
| STEAM | 10 | $104.56 |
이 패밀리 각 변형의 최저가와 최고가입니다.
AI 시장 판정(무료 요약)
약세신뢰도 80%
Paracord Knife | Case Hardened의 일일 K선 해석(Sun Oct 11)에 기반합니다. 방향과 신뢰도만 제공 — 전체 근거, 가격대, 매매 포인트는 유료 플랜입니다.