패밀리
이 패밀리의 모든 변형 중 가장 저렴한 8개 매물입니다(서로 다른 변형일 수 있습니다). — Shadow Daggers | Urban Masked
실시간 스냅샷: 27개 마켓의 매물 176건 · 기준 2026년 10월 14일 (수) 00:05 UTC
| 변형 | 플랫폼 | 가격 (USD) | 업데이트 |
|---|---|---|---|
| Field-Tested | C5 | $38.91 | 2026년 10월 13일 (화) 10:01 UTC |
| Battle-Scarred | SKINSWAP | $40.36 | 2026년 10월 13일 (화) 13:02 UTC |
| Well-Worn | TRADEIT | $43.36 | 2026년 10월 12일 (월) 21:53 UTC |
| Minimal Wear | CSFLOAT | $45.60 | 2026년 10월 13일 (화) 08:07 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | CSFLOAT | $54.08 | 2026년 10월 09일 (금) 12:54 UTC |
| Field-Tested · StatTrak™ | SKINSWAP | $56.34 | 2026년 10월 13일 (화) 15:02 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | CSMONEY | $72.21 | 2026년 10월 01일 (목) 20:58 UTC |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | C5 | $86.06 | 2026년 10월 13일 (화) 22:01 UTC |
- 최저
- $38.91
- 중앙값
- $55.11
- 최고
- $298.24
이 변형의 호가 범위는 마켓 154곳에서 $38.91–$298.24이며, 최저가는 C5, 최고가는 YOUPIN입니다.
SeekSkins는 이 패밀리의 매물 197건을 추적하며, 중앙값의 1/5 미만 가격과 중앙값이 $500 미만일 때 중앙값의 50배를 넘는 가격은 집계 수치에서 제외합니다.
시세는 이 패밀리의 0개 변형 중 0개를 포함합니다.
현재 이 패밀리에서 가장 저렴한 변형은 C5($38.91), 가장 비싼 변형은 YOUPIN($298.24)입니다.
요약 수치는 48시간 이내에 갱신된 매물만 사용합니다(더 오래된 매물은 표시되지만 최저·중앙값·최고에 포함되지 않습니다). 15일이 지난 매물은 표시하지 않습니다.
참고: 추가 호가 21건은 이상치로 제외되었습니다.
변형
이 패밀리 각 변형의 최저가와 최고가입니다.
| 변형 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|
| Minimal Wear | $43.66 | $59.49 |
| Well-Worn | $43.36 | $105 |
| Field-Tested | $38.91 | $52 |
| Field-Tested · StatTrak™ | $56.34 | $98.8 |
| Battle-Scarred | $36.18 | $306.09 |
| Well-Worn · StatTrak™ | $54.08 | $102.23 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $72.21 | $148.98 |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | $76.2 | $298.25 |
| Factory New | $122 | $164.43 |
| Factory New · StatTrak™ | $675.23 | $675.23 |
플랫폼 커버리지
이 패밀리의 15일 이내 176건 매물의 플랫폼별 분포입니다.
| 플랫폼 | 매물 수 | 최저가 |
|---|---|---|
| C5 | 9 | $38.91 |
| TRADEIT | 5 | $39.87 |
| SKINSWAP | 4 | $39.87 |
| DMARKET | 6 | $40.08 |
| AIM_MARKET | 9 | $40.44 |
| LIS_SKINS | 9 | $40.68 |
| SKINLAND | 9 | $40.72 |
| CSMONEY | 5 | $40.99 |
| SKINVAULT | 9 | $41.18 |
| HALOSKINS | 9 | $41.23 |
| ECOSTEAM | 9 | $41.24 |
| CSFLOAT | 6 | $41.45 |
| AVANMARKET | 8 | $42.38 |
| WHITEMARKET | 9 | $42.51 |
| YOUPIN | 5 | $42.61 |
| WAXPEER | 3 | $42.71 |
| UUSKINS | 5 | $42.78 |
| BUFF | 5 | $43.09 |
| CS_TRADE | 2 | $43.14 |
| SHADOWPAY | 9 | $43.24 |
| BUFF_MARKET | 5 | $44.21 |
| SKINFLOW | 9 | $44.46 |
| MARKET_CSGO | 9 | $45.61 |
| SKINS_MONKEY | 3 | $46.27 |
| SKINPORT | 1 | $47.20 |
| STEAM | 9 | $47.63 |
| MANNCO | 5 | $50.71 |
이 패밀리 각 변형의 최저가와 최고가입니다.
AI 시장 판정(무료 요약)
약세신뢰도 62%
Shadow Daggers | Urban Masked의 일일 K선 해석(Fri Oct 09)에 기반합니다. 방향과 신뢰도만 제공 — 전체 근거, 가격대, 매매 포인트는 유료 플랜입니다.