패밀리
이 패밀리의 모든 변형 중 가장 저렴한 8개 매물입니다(서로 다른 변형일 수 있습니다). — Tec-9 | Rust Leaf
실시간 스냅샷: 26개 마켓의 매물 115건 · 기준 2026년 10월 14일 (수) 00:12 UTC
| 변형 | 플랫폼 | 가격 (USD) | 업데이트 |
|---|---|---|---|
| Field-Tested | BUFF | $8.22 | 2026년 10월 13일 (화) 16:22 UTC |
| Battle-Scarred | CSMONEY | $9.19 | 2026년 10월 13일 (화) 07:11 UTC |
| Minimal Wear | BUFF | $9.71 | 2026년 10월 13일 (화) 16:27 UTC |
| Factory New | AIM_MARKET | $11.53 | 2026년 10월 13일 (화) 16:31 UTC |
| Well-Worn | STEAM | $13.52 | 2026년 10월 13일 (화) 20:17 UTC |
- 최저
- $8.22
- 중앙값
- $12.21
- 최고
- $43.08
이 변형의 호가 범위는 마켓 103곳에서 $8.22–$43.08이며, 최저가는 BUFF, 최고가는 SKINFLOW입니다.
SeekSkins는 이 패밀리의 매물 120건을 추적하며, 중앙값의 1/5 미만 가격과 중앙값이 $500 미만일 때 중앙값의 50배를 넘는 가격은 집계 수치에서 제외합니다.
시세는 이 패밀리의 0개 변형 중 0개를 포함합니다.
현재 이 패밀리에서 가장 저렴한 변형은 BUFF($8.22), 가장 비싼 변형은 SKINFLOW($43.08)입니다.
요약 수치는 48시간 이내에 갱신된 매물만 사용합니다(더 오래된 매물은 표시되지만 최저·중앙값·최고에 포함되지 않습니다). 15일이 지난 매물은 표시하지 않습니다.
참고: 추가 호가 5건은 이상치로 제외되었습니다.
변형
이 패밀리 각 변형의 최저가와 최고가입니다.
| 변형 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|
| Well-Worn | $13.52 | $43.08 |
| Minimal Wear | $9.71 | $17.82 |
| Field-Tested | $8.22 | $15.07 |
| Factory New | $11.53 | $105.26 |
| Battle-Scarred | $9.19 | $26.56 |
| Factory New | — | — |
플랫폼 커버리지
이 패밀리의 15일 이내 115건 매물의 플랫폼별 분포입니다.
| 플랫폼 | 매물 수 | 최저가 |
|---|---|---|
| BUFF | 5 | $8.22 |
| BUFF_MARKET | 5 | $8.39 |
| SKINSWAP | 5 | $8.52 |
| SKINPORT | 4 | $8.63 |
| TRADEIT | 4 | $8.68 |
| CSFLOAT | 4 | $8.77 |
| HALOSKINS | 5 | $8.83 |
| WAXPEER | 4 | $8.86 |
| ECOSTEAM | 5 | $8.88 |
| AVANMARKET | 5 | $8.94 |
| C5 | 5 | $8.98 |
| YOUPIN | 4 | $9.07 |
| AIM_MARKET | 5 | $9.08 |
| SKINVAULT | 4 | $9.09 |
| UUSKINS | 4 | $9.11 |
| LIS_SKINS | 5 | $9.12 |
| SHADOWPAY | 5 | $9.12 |
| SKINLAND | 5 | $9.13 |
| WHITEMARKET | 5 | $9.17 |
| CSMONEY | 4 | $9.19 |
| SKINFLOW | 5 | $9.38 |
| MARKET_CSGO | 5 | $9.62 |
| SKINS_MONKEY | 3 | $9.63 |
| DMARKET | 2 | $10.34 |
| MANNCO | 3 | $11.29 |
| STEAM | 5 | $13.30 |
이 패밀리 각 변형의 최저가와 최고가입니다.
AI 시장 판정(무료 요약)
약세신뢰도 82%
Tec-9 | Rust Leaf의 일일 K선 해석(Sat Oct 10)에 기반합니다. 방향과 신뢰도만 제공 — 전체 근거, 가격대, 매매 포인트는 유료 플랜입니다.