패밀리
이 패밀리의 모든 변형 중 가장 저렴한 8개 매물입니다(서로 다른 변형일 수 있습니다). — SG 553 | Damascus Steel
실시간 스냅샷: 29개 마켓의 매물 245건 · 기준 2026년 10월 14일 (수) 04:11 UTC
| 변형 | 플랫폼 | 가격 (USD) | 업데이트 |
|---|---|---|---|
| Battle-Scarred | BUFF | $0.05 | 2026년 10월 14일 (수) 02:27 UTC |
| Well-Worn | BUFF | $0.07 | 2026년 10월 14일 (수) 02:37 UTC |
| Field-Tested | SKINPORT | $0.11 | 2026년 10월 13일 (화) 23:56 UTC |
| Minimal Wear | AIM_MARKET | $0.34 | 2026년 10월 14일 (수) 03:41 UTC |
| Factory New | BUFF | $1.20 | 2026년 10월 14일 (수) 03:42 UTC |
| Field-Tested | ECOSTEAM | $2.85 | 2026년 10월 14일 (수) 02:41 UTC |
| Well-Worn | SKINVAULT | $3.80 | 2026년 10월 12일 (월) 02:21 UTC |
| Battle-Scarred | SKINPORT | $4.66 | 2026년 10월 13일 (화) 05:56 UTC |
- 최저
- $0.29
- 중앙값
- $3.95
- 최고
- $52.30
이 변형의 호가 범위는 마켓 144곳에서 $0.29–$52.30이며, 최저가는 BUFF, 최고가는 BUFF입니다.
SeekSkins는 이 패밀리의 매물 267건을 추적하며, 중앙값의 1/5 미만 가격과 중앙값이 $500 미만일 때 중앙값의 50배를 넘는 가격은 집계 수치에서 제외합니다.
시세는 이 패밀리의 0개 변형 중 0개를 포함합니다.
현재 이 패밀리에서 가장 저렴한 변형은 BUFF($0.29), 가장 비싼 변형은 BUFF($52.30)입니다.
요약 수치는 48시간 이내에 갱신된 매물만 사용합니다(더 오래된 매물은 표시되지만 최저·중앙값·최고에 포함되지 않습니다). 15일이 지난 매물은 표시하지 않습니다.
참고: 추가 호가 22건은 이상치로 제외되었습니다.
변형
이 패밀리 각 변형의 최저가와 최고가입니다.
| 변형 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|
| Field-Tested | $0.11 | $9.98 |
| Battle-Scarred | $0.05 | $0.8 |
| Factory New | $1.2 | $40 |
| Minimal Wear | $0.34 | $1.25 |
| Well-Worn | $0.07 | $0.38 |
| Minimal Wear | $5.08 | $99 |
| Well-Worn | $3.8 | $199.95 |
| Field-Tested | $2.85 | $7.44 |
| Battle-Scarred | $4.66 | $136.9 |
| Factory New | $32.36 | $70.27 |
플랫폼 커버리지
이 패밀리의 15일 이내 245건 매물의 플랫폼별 분포입니다.
| 플랫폼 | 매물 수 | 최저가 |
|---|---|---|
| BUFF | 10 | $0.05 |
| SKINS_MONKEY | 4 | $0.07 |
| SKINPORT | 9 | $0.07 |
| CS_TRADE | 3 | $0.07 |
| HALOSKINS | 10 | $0.08 |
| AIM_MARKET | 10 | $0.08 |
| AVANMARKET | 10 | $0.08 |
| C5 | 10 | $0.08 |
| SKINVAULT | 9 | $0.08 |
| DMARKET | 7 | $0.08 |
| ECOSTEAM | 10 | $0.08 |
| WAXPEER | 10 | $0.09 |
| LOOTFARM | 2 | $0.09 |
| WHITEMARKET | 10 | $0.09 |
| CSMONEY | 10 | $0.09 |
| SHADOWPAY | 10 | $0.09 |
| TRADEIT | 10 | $0.09 |
| MARKET_CSGO | 10 | $0.10 |
| SKINOUT | 3 | $0.10 |
| STEAM | 10 | $0.11 |
| CSFLOAT | 10 | $0.12 |
| SKINSWAP | 5 | $0.12 |
| MANNCO | 4 | $0.12 |
| LIS_SKINS | 10 | $0.12 |
| SKINLAND | 10 | $0.13 |
| UUSKINS | 10 | $0.16 |
| YOUPIN | 10 | $0.16 |
| SKINFLOW | 9 | $0.26 |
| BUFF_MARKET | 10 | $0.38 |
이 패밀리 각 변형의 최저가와 최고가입니다.
AI 시장 판정(무료 요약)
중립신뢰도 50%
SG 553 | Damascus Steel의 일일 K선 해석(Fri Oct 09)에 기반합니다. 방향과 신뢰도만 제공 — 전체 근거, 가격대, 매매 포인트는 유료 플랜입니다.