패밀리
이 패밀리의 모든 변형 중 가장 저렴한 8개 매물입니다(서로 다른 변형일 수 있습니다). — Nova | Sobek's Bite
실시간 스냅샷: 8개 마켓의 매물 72건 · 기준 2026년 10월 14일 (수) 00:10 UTC
| 변형 | 플랫폼 | 가격 (USD) | 업데이트 |
|---|---|---|---|
| Battle-Scarred | WHITEMARKET | $4.12 | 2026년 10월 13일 (화) 02:18 UTC |
| Well-Worn | C5 | $4.42 | 2026년 10월 12일 (월) 10:01 UTC |
| Battle-Scarred | WHITEMARKET | $4.43 | 2026년 10월 13일 (화) 02:18 UTC |
| Well-Worn | BUFF | $4.87 | 2026년 10월 13일 (화) 09:57 UTC |
| Field-Tested | BUFF | $5.06 | 2026년 10월 13일 (화) 09:57 UTC |
| Field-Tested | C5 | $5.95 | 2026년 10월 13일 (화) 10:04 UTC |
| Minimal Wear | BUFF | $8.94 | 2026년 10월 13일 (화) 09:57 UTC |
| Factory New | YOUPIN | $10.44 | 2026년 10월 13일 (화) 09:55 UTC |
- 최저
- $4.12
- 중앙값
- $5.97
- 최고
- $73.09
이 변형의 호가 범위는 마켓 71곳에서 $4.12–$73.09이며, 최저가는 WHITEMARKET, 최고가는 WAXPEER입니다.
SeekSkins는 이 패밀리의 매물 72건을 추적하며, 중앙값의 1/5 미만 가격과 중앙값이 $500 미만일 때 중앙값의 50배를 넘는 가격은 집계 수치에서 제외합니다.
시세는 이 패밀리의 0개 변형 중 0개를 포함합니다.
현재 이 패밀리에서 가장 저렴한 변형은 WHITEMARKET($4.12), 가장 비싼 변형은 WAXPEER($73.09)입니다.
요약 수치는 48시간 이내에 갱신된 매물만 사용합니다(더 오래된 매물은 표시되지만 최저·중앙값·최고에 포함되지 않습니다). 15일이 지난 매물은 표시하지 않습니다.
변형
이 패밀리 각 변형의 최저가와 최고가입니다.
| 변형 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|
| Minimal Wear | $8.94 | $13.81 |
| Factory New | $3.87 | $16.68 |
| Well-Worn | $4.87 | $6.01 |
| Battle-Scarred | $4.43 | $5.28 |
| Field-Tested | $5.06 | $7.05 |
| Minimal Wear | $11.92 | $28.3 |
| Field-Tested | $5.95 | $7.92 |
| Battle-Scarred | $4.12 | $5.33 |
| Well-Worn | $4.42 | $5.83 |
| Factory New | $28.06 | $73.09 |
플랫폼 커버리지
이 패밀리의 15일 이내 72건 매물의 플랫폼별 분포입니다.
| 플랫폼 | 매물 수 | 최저가 |
|---|---|---|
| WHITEMARKET | 10 | $4.12 |
| MARKET_CSGO | 10 | $4.21 |
| C5 | 10 | $4.30 |
| HALOSKINS | 10 | $4.36 |
| YOUPIN | 10 | $4.76 |
| BUFF | 10 | $4.87 |
| WAXPEER | 2 | $4.92 |
| STEAM | 10 | $5.28 |
이 패밀리 각 변형의 최저가와 최고가입니다.
AI 시장 판정(무료 요약)
중립신뢰도 72%
Nova | Sobek's Bite의 일일 K선 해석(Tue Oct 13)에 기반합니다. 방향과 신뢰도만 제공 — 전체 근거, 가격대, 매매 포인트는 유료 플랜입니다.