Veredito de mercado com IA (resumo gratuito)
AltistaConfiança 58%
Baseado na nossa leitura diária do kline de Glock-18 | Clear Polymer (Sun Oct 11). Apenas direção e confiança — o raciocínio completo, níveis de preço e pontos de operação fazem parte dos planos pagos.
Descrição da skin
Ler maisMostrar menosPreços
O preço de Glock-18 (StatTrak™) | Polímero Transparente varia de $1.32 a $2.03.
Instantâneo ao vivo: 27 anúncios de 27 mercados · em ter., 13 de out. de 2026, 16:41 UTC
| Plataforma | Preço (USD) | Atualizado |
|---|---|---|
| AIM_MARKET | $1.32 | ter., 13 de out. de 2026, 16:36 UTC |
| CSMONEY | $1.33 | ter., 13 de out. de 2026, 16:10 UTC |
| SKINOUT | $1.36 | sex., 09 de out. de 2026, 03:37 UTC |
| SKINPORT | $1.42 | ter., 13 de out. de 2026, 13:56 UTC |
| C5 | $1.42 | ter., 13 de out. de 2026, 10:16 UTC |
| TRADEIT | $1.43 | ter., 13 de out. de 2026, 15:21 UTC |
| SKINFLOW | $1.44 | ter., 13 de out. de 2026, 13:29 UTC |
| HALOSKINS | $1.44 | ter., 13 de out. de 2026, 16:16 UTC |
| SKINVAULT | $1.44 | ter., 13 de out. de 2026, 16:19 UTC |
| LIS_SKINS | $1.45 | ter., 13 de out. de 2026, 16:39 UTC |
| SKINLAND | $1.46 | ter., 13 de out. de 2026, 16:36 UTC |
| SKINSWAP | $1.46 | ter., 13 de out. de 2026, 16:32 UTC |
| CSFLOAT | $1.47 | ter., 13 de out. de 2026, 16:08 UTC |
| ECOSTEAM | $1.48 | ter., 13 de out. de 2026, 16:40 UTC |
| MARKET_CSGO | $1.49 | ter., 13 de out. de 2026, 00:06 UTC |
| WHITEMARKET | $1.50 | ter., 13 de out. de 2026, 16:17 UTC |
| WAXPEER | $1.52 | ter., 13 de out. de 2026, 16:21 UTC |
| AVANMARKET | $1.52 | ter., 13 de out. de 2026, 16:32 UTC |
| YOUPIN | $1.53 | ter., 13 de out. de 2026, 16:36 UTC |
| SHADOWPAY | $1.53 | ter., 13 de out. de 2026, 16:40 UTC |
| BUFF_MARKET | $1.53 | ter., 13 de out. de 2026, 16:41 UTC |
| UUSKINS | $1.54 | ter., 13 de out. de 2026, 16:37 UTC |
| BUFF | $1.60 | ter., 13 de out. de 2026, 16:40 UTC |
| SKINS_MONKEY | $1.67 | ter., 13 de out. de 2026, 15:01 UTC |
| MANNCO | $1.96 | ter., 13 de out. de 2026, 16:17 UTC |
| DMARKET | $1.96 | ter., 13 de out. de 2026, 15:58 UTC |
| STEAM | $2.03 | ter., 13 de out. de 2026, 09:04 UTC |
- Mais baixo
- $1.32
- Mediana
- $1.48
- Mais alto
- $2.03
Os preços cotados desta variante variam de $1.32 a $2.03 em 26 mercados; o mais baixo está em AIM_MARKET e o mais alto em STEAM.
A SeekSkins acompanha 29 anúncios de mercado desta variante e exclui preços atípicos dos números de resumo: preços abaixo de um quinto da mediana e, quando a mediana é inferior a 500 $, acima de cinquenta vezes a mediana.
Os números de resumo usam apenas anúncios atualizados nas últimas 48 horas (os mais antigos continuam listados, mas ficam fora do mínimo, da mediana e do máximo). Anúncios com mais de 15 dias não são listados.
Observação: 2 cotações adicionais foram omitidas por serem discrepantes.
Contexto
Glock-18 (StatTrak™) | Polímero Transparente estreou no CS2 em 3 de maio de 2021 as part of the "The End of Broken Fang" update.
Chance de drop
A raridade de Glock-18 (StatTrak™) | Polímero Transparente é Mil-spec grade, o que o torna um item colecionável.
Versões de desgaste
Glock-18 (StatTrak™) | Polímero Transparente tem um intervalo de float de 0.00 a 1.00, ou seja, existe em Original de fábrica, Pouco uso, Testado em campo, Bem desgastado e Veterano de guerra
Como obter
Glock-18 (StatTrak™) | Polímero Transparente pode ser encontrado em 1 contêiner, incluindo Snakebite CasePertence a The Snakebite Collection