Veredito de mercado com IA (resumo gratuito)
NeutroConfiança 58%
Baseado na nossa leitura diária do kline de P2000 | Space Race (Mon Oct 12). Apenas direção e confiança — o raciocínio completo, níveis de preço e pontos de operação fazem parte dos planos pagos.
Descrição da skin
Ler maisMostrar menosPreços
O preço de P2000 | Corrida Espacial varia de $14.54 a $30.00.
Instantâneo ao vivo: 26 anúncios de 26 mercados · em ter., 13 de out. de 2026, 16:45 UTC
| Plataforma | Preço (USD) | Atualizado |
|---|---|---|
| SKINSWAP | $14.54 | ter., 13 de out. de 2026, 16:32 UTC |
| BUFF | $15.69 | ter., 13 de out. de 2026, 16:07 UTC |
| CSMONEY | $15.81 | ter., 13 de out. de 2026, 16:33 UTC |
| BUFF_MARKET | $16.01 | ter., 13 de out. de 2026, 15:06 UTC |
| CSFLOAT | $16.02 | ter., 13 de out. de 2026, 14:07 UTC |
| C5 | $16.86 | ter., 13 de out. de 2026, 16:42 UTC |
| SKINVAULT | $16.87 | ter., 13 de out. de 2026, 16:27 UTC |
| LIS_SKINS | $16.87 | ter., 13 de out. de 2026, 16:39 UTC |
| SKINLAND | $16.88 | ter., 13 de out. de 2026, 16:36 UTC |
| ECOSTEAM | $16.97 | ter., 13 de out. de 2026, 16:33 UTC |
| HALOSKINS | $17.02 | ter., 13 de out. de 2026, 16:21 UTC |
| SKINFLOW | $17.27 | ter., 13 de out. de 2026, 12:29 UTC |
| AIM_MARKET | $17.34 | ter., 13 de out. de 2026, 16:36 UTC |
| AVANMARKET | $17.35 | ter., 13 de out. de 2026, 16:32 UTC |
| WHITEMARKET | $17.44 | ter., 13 de out. de 2026, 16:38 UTC |
| WAXPEER | $17.71 | ter., 13 de out. de 2026, 16:26 UTC |
| SHADOWPAY | $17.82 | ter., 13 de out. de 2026, 16:45 UTC |
| MARKET_CSGO | $18.10 | ter., 13 de out. de 2026, 00:05 UTC |
| YOUPIN | $19.29 | ter., 13 de out. de 2026, 16:14 UTC |
| UUSKINS | $19.37 | ter., 13 de out. de 2026, 16:16 UTC |
| TRADEIT | $19.92 | seg., 12 de out. de 2026, 03:16 UTC |
| SKINS_MONKEY | $20.44 | ter., 13 de out. de 2026, 15:01 UTC |
| SKINPORT | $21.22 | ter., 13 de out. de 2026, 04:56 UTC |
| STEAM | $21.86 | ter., 13 de out. de 2026, 10:11 UTC |
| MANNCO | $30.00 | ter., 13 de out. de 2026, 11:26 UTC |
| DMARKET | $37.76 | sex., 09 de out. de 2026, 21:55 UTC |
- Mais baixo
- $14.54
- Mediana
- $17.34
- Mais alto
- $30.00
Os preços cotados desta variante variam de $14.54 a $30.00 em 25 mercados; o mais baixo está em SKINSWAP e o mais alto em MANNCO.
A SeekSkins acompanha 27 anúncios de mercado desta variante e exclui preços atípicos dos números de resumo: preços abaixo de um quinto da mediana e, quando a mediana é inferior a 500 $, acima de cinquenta vezes a mediana.
Os números de resumo usam apenas anúncios atualizados nas últimas 48 horas (os mais antigos continuam listados, mas ficam fora do mínimo, da mediana e do máximo). Anúncios com mais de 15 dias não são listados.
Observação: 1 cotações adicionais foram omitidas por serem discrepantes.
Contexto
P2000 | Corrida Espacial estreou no CS2 em 21 de setembro de 2021 as part of the "Operation Riptide" update.
Chance de drop
A raridade de P2000 | Corrida Espacial é Restrito, com uma chance estimada de 0.64% ao abrir caixas. Isso faz dela um item raro.
Versões de desgaste
P2000 | Corrida Espacial tem um intervalo de float de 0.00 a 0.60, ou seja, existe em Original de fábrica, Pouco uso, Testado em campo, Bem desgastado e Veterano de guerra
Como obter
P2000 | Corrida Espacial pode ser encontrado em 1 contêiner, incluindo TrainlinePertence a The 2021 Train Collection