Veredito de mercado com IA (resumo gratuito)
BaixistaConfiança 80%
Baseado na nossa leitura diária do kline de Galil AR | Rainbow Spoon (Wed Oct 14). Apenas direção e confiança — o raciocínio completo, níveis de preço e pontos de operação fazem parte dos planos pagos.
Descrição da skin
Ler maisMostrar menosPreços
O preço de Galil AR | Colher Arco-Íris varia de $17.61 a $23.96.
Instantâneo ao vivo: 26 anúncios de 26 mercados · em qua., 14 de out. de 2026, 05:04 UTC
| Plataforma | Preço (USD) | Atualizado |
|---|---|---|
| YOUPIN | $17.61 | seg., 12 de out. de 2026, 22:22 UTC |
| SKINSWAP | $17.80 | qua., 14 de out. de 2026, 04:27 UTC |
| BUFF | $17.85 | qua., 14 de out. de 2026, 05:02 UTC |
| CSFLOAT | $17.88 | qua., 14 de out. de 2026, 04:10 UTC |
| BUFF_MARKET | $17.98 | qua., 14 de out. de 2026, 04:36 UTC |
| HALOSKINS | $17.99 | qua., 14 de out. de 2026, 04:59 UTC |
| DMARKET | $18.04 | seg., 12 de out. de 2026, 23:24 UTC |
| ECOSTEAM | $18.08 | qua., 14 de out. de 2026, 05:04 UTC |
| LIS_SKINS | $18.16 | qua., 14 de out. de 2026, 04:57 UTC |
| SKINLAND | $18.17 | qua., 14 de out. de 2026, 04:57 UTC |
| C5 | $18.18 | ter., 13 de out. de 2026, 04:51 UTC |
| CSMONEY | $18.24 | qua., 14 de out. de 2026, 04:38 UTC |
| SKINVAULT | $18.44 | qua., 14 de out. de 2026, 04:44 UTC |
| AVANMARKET | $18.47 | qua., 14 de out. de 2026, 05:02 UTC |
| AIM_MARKET | $18.50 | qua., 14 de out. de 2026, 05:03 UTC |
| CS_TRADE | $18.54 | ter., 13 de out. de 2026, 04:12 UTC |
| WHITEMARKET | $18.68 | qua., 14 de out. de 2026, 04:58 UTC |
| SHADOWPAY | $18.86 | qua., 14 de out. de 2026, 04:57 UTC |
| TRADEIT | $18.88 | ter., 13 de out. de 2026, 20:03 UTC |
| SKINFLOW | $18.99 | qua., 14 de out. de 2026, 00:24 UTC |
| WAXPEER | $19.07 | qua., 14 de out. de 2026, 05:04 UTC |
| SKINPORT | $19.26 | qua., 14 de out. de 2026, 04:57 UTC |
| SKINS_MONKEY | $20.16 | qua., 14 de out. de 2026, 03:01 UTC |
| MANNCO | $22.21 | qua., 14 de out. de 2026, 03:41 UTC |
| STEAM | $23.55 | seg., 12 de out. de 2026, 22:21 UTC |
| MARKET_CSGO | $23.96 | qua., 14 de out. de 2026, 00:07 UTC |
- Mais baixo
- $17.61
- Mediana
- $18.46
- Mais alto
- $23.96
Os preços cotados desta variante variam de $17.61 a $23.96 em 26 mercados; o mais baixo está em YOUPIN e o mais alto em MARKET_CSGO.
A SeekSkins acompanha 29 anúncios de mercado desta variante e exclui preços atípicos dos números de resumo: preços abaixo de um quinto da mediana e, quando a mediana é inferior a 500 $, acima de cinquenta vezes a mediana.
Os números de resumo usam apenas anúncios atualizados nas últimas 48 horas (os mais antigos continuam listados, mas ficam fora do mínimo, da mediana e do máximo). Anúncios com mais de 15 dias não são listados.
Observação: 3 cotações adicionais foram omitidas por serem discrepantes.
Contexto
Galil AR | Colher Arco-Íris estreou no CS2 em 2 de outubro de 2024 as part of the "The Armory" update.
Chance de drop
A raridade de Galil AR | Colher Arco-Íris é Classificado, com uma chance estimada de 0.32% ao abrir caixas. Isso faz dela um item muito raro.
Versões de desgaste
Galil AR | Colher Arco-Íris tem um intervalo de float de 0.00 a 0.55, ou seja, existe em Original de fábrica, Pouco uso, Testado em campo, Bem desgastado e Veterano de guerra
Como obter
Galil AR | Colher Arco-Íris pode ser encontrado em 2 contêineres, incluindo Sport and Field, PranksterPertence a The Sport & Field Collection