Veredito de mercado com IA (resumo gratuito)
NeutroConfiança 90%
Baseado na nossa leitura diária do kline de Tec-9 | Blue Blast (Wed Oct 14). Apenas direção e confiança — o raciocínio completo, níveis de preço e pontos de operação fazem parte dos planos pagos.
Ler maisMostrar menosPreços
O preço de Tec-9 | Explosão Azul varia de $0.01 a $0.25.
Instantâneo ao vivo: 20 anúncios de 20 mercados · em qua., 14 de out. de 2026, 05:07 UTC
| Plataforma | Preço (USD) | Atualizado |
|---|---|---|
| MARKET_CSGO | $0.01 | qua., 14 de out. de 2026, 00:18 UTC |
| YOUPIN | $0.01 | seg., 12 de out. de 2026, 09:27 UTC |
| WAXPEER | $0.01 | ter., 13 de out. de 2026, 23:43 UTC |
| AIM_MARKET | $0.01 | qua., 14 de out. de 2026, 05:07 UTC |
| HALOSKINS | $0.01 | qua., 14 de out. de 2026, 04:54 UTC |
| ECOSTEAM | $0.01 | qua., 14 de out. de 2026, 05:04 UTC |
| BUFF | $0.01 | qua., 14 de out. de 2026, 05:00 UTC |
| C5 | $0.01 | seg., 12 de out. de 2026, 10:01 UTC |
| SHADOWPAY | $0.02 | qua., 14 de out. de 2026, 05:03 UTC |
| TRADEIT | $0.02 | ter., 13 de out. de 2026, 16:40 UTC |
| SKINVAULT | $0.02 | dom., 11 de out. de 2026, 21:13 UTC |
| SKINPORT | $0.02 | ter., 13 de out. de 2026, 18:56 UTC |
| BUFF_MARKET | $0.02 | qua., 14 de out. de 2026, 02:06 UTC |
| WHITEMARKET | $0.02 | qua., 14 de out. de 2026, 05:04 UTC |
| CSFLOAT | $0.03 | qua., 14 de out. de 2026, 02:09 UTC |
| STEAM | $0.03 | seg., 12 de out. de 2026, 08:17 UTC |
| CSMONEY | $0.15 | ter., 13 de out. de 2026, 23:42 UTC |
| LIS_SKINS | $0.18 | qua., 14 de out. de 2026, 04:23 UTC |
| SKINLAND | $0.19 | qua., 14 de out. de 2026, 04:22 UTC |
| AVANMARKET | $0.25 | qua., 14 de out. de 2026, 04:32 UTC |
- Mais baixo
- $0.01
- Mediana
- $0.02
- Mais alto
- $0.25
Os preços cotados desta variante variam de $0.01 a $0.25 em 18 mercados; o mais baixo está em MARKET_CSGO e o mais alto em AVANMARKET.
A SeekSkins acompanha 25 anúncios de mercado desta variante e exclui preços atípicos dos números de resumo: preços abaixo de um quinto da mediana e, quando a mediana é inferior a 500 $, acima de cinquenta vezes a mediana.
Os números de resumo usam apenas anúncios atualizados nas últimas 48 horas (os mais antigos continuam listados, mas ficam fora do mínimo, da mediana e do máximo). Anúncios com mais de 15 dias não são listados.
Observação: 5 cotações adicionais foram omitidas por serem discrepantes.
Chance de drop
A raridade de Tec-9 | Explosão Azul é Consumer grade, o que o torna um item colecionável.