Veredito de mercado com IA (resumo gratuito)
BaixistaConfiança 85%
Baseado na nossa leitura diária do kline de XM1014 | Copperflage (Wed Oct 14). Apenas direção e confiança — o raciocínio completo, níveis de preço e pontos de operação fazem parte dos planos pagos.
Descrição da skin
Ler maisMostrar menosPreços
O preço de XM1014 | Cobreflagem varia de $0.07 a $2.59.
Instantâneo ao vivo: 19 anúncios de 19 mercados · em ter., 13 de out. de 2026, 17:01 UTC
| Plataforma | Preço (USD) | Atualizado |
|---|---|---|
| YOUPIN | $0.07 | seg., 12 de out. de 2026, 22:12 UTC |
| SHADOWPAY | $0.07 | dom., 11 de out. de 2026, 00:23 UTC |
| HALOSKINS | $0.07 | ter., 13 de out. de 2026, 17:01 UTC |
| CSFLOAT | $0.07 | qua., 07 de out. de 2026, 06:45 UTC |
| C5 | $0.07 | seg., 12 de out. de 2026, 22:14 UTC |
| BUFF | $0.07 | ter., 13 de out. de 2026, 03:12 UTC |
| CSMONEY | $0.09 | ter., 13 de out. de 2026, 08:15 UTC |
| MARKET_CSGO | $0.09 | ter., 13 de out. de 2026, 00:12 UTC |
| TRADEIT | $0.10 | ter., 13 de out. de 2026, 12:41 UTC |
| STEAM | $0.10 | seg., 12 de out. de 2026, 22:19 UTC |
| AVANMARKET | $0.13 | ter., 29 de set. de 2026, 05:33 UTC |
| SKINVAULT | $0.13 | ter., 29 de set. de 2026, 05:12 UTC |
| ECOSTEAM | $0.14 | ter., 13 de out. de 2026, 16:47 UTC |
| WHITEMARKET | $0.14 | ter., 13 de out. de 2026, 15:38 UTC |
| LIS_SKINS | $0.26 | ter., 13 de out. de 2026, 09:29 UTC |
| SKINLAND | $0.27 | ter., 13 de out. de 2026, 09:21 UTC |
| AIM_MARKET | $0.28 | ter., 13 de out. de 2026, 12:06 UTC |
| BUFF_MARKET | $1.21 | seg., 05 de out. de 2026, 00:06 UTC |
| SKINSWAP | $2.59 | seg., 12 de out. de 2026, 12:51 UTC |
- Mais baixo
- $0.07
- Mediana
- $0.10
- Mais alto
- $2.59
Os preços cotados desta variante variam de $0.07 a $2.59 em 14 mercados; o mais baixo está em YOUPIN e o mais alto em SKINSWAP.
A SeekSkins acompanha 26 anúncios de mercado desta variante e exclui preços atípicos dos números de resumo: preços abaixo de um quinto da mediana e, quando a mediana é inferior a 500 $, acima de cinquenta vezes a mediana.
Os números de resumo usam apenas anúncios atualizados nas últimas 48 horas (os mais antigos continuam listados, mas ficam fora do mínimo, da mediana e do máximo). Anúncios com mais de 15 dias não são listados.
Observação: 7 cotações adicionais foram omitidas por serem discrepantes.
Contexto
XM1014 | Cobreflagem estreou no CS2 em 31 de março de 2025 as part of the "Spring Forward" update.
Chance de drop
A raridade de XM1014 | Cobreflagem é Mil-spec grade, o que o torna um item colecionável.
Versões de desgaste
XM1014 | Cobreflagem tem um intervalo de float de 0.00 a 0.60, ou seja, existe em Original de fábrica, Pouco uso, Testado em campo, Bem desgastado e Veterano de guerra
Como obter
XM1014 | Cobreflagem pode ser encontrado em 1 contêiner, incluindo Mil-Spec Pertence a The Boreal Collection