Veredito de mercado com IA (resumo gratuito)
AltistaConfiança 58%
Baseado na nossa leitura diária do kline de AUG | Colony (Thu Oct 08). Apenas direção e confiança — o raciocínio completo, níveis de preço e pontos de operação fazem parte dos planos pagos.
Ler maisMostrar menosPreços
O preço de AUG | Colônia varia de $1.55 a $2.76.
Instantâneo ao vivo: 21 anúncios de 21 mercados · em qua., 14 de out. de 2026, 02:30 UTC
| Plataforma | Preço (USD) | Atualizado |
|---|---|---|
| CSFLOAT | $1.54 | sáb., 03 de out. de 2026, 13:30 UTC |
| TRADEIT | $1.55 | ter., 13 de out. de 2026, 04:11 UTC |
| C5 | $1.63 | ter., 13 de out. de 2026, 22:01 UTC |
| SKINVAULT | $1.64 | dom., 11 de out. de 2026, 14:44 UTC |
| ECOSTEAM | $1.65 | ter., 13 de out. de 2026, 15:05 UTC |
| HALOSKINS | $1.65 | ter., 13 de out. de 2026, 21:20 UTC |
| AVANMARKET | $1.66 | ter., 13 de out. de 2026, 11:02 UTC |
| WAXPEER | $1.66 | qua., 14 de out. de 2026, 02:30 UTC |
| LIS_SKINS | $1.66 | ter., 13 de out. de 2026, 09:29 UTC |
| AIM_MARKET | $1.66 | ter., 13 de out. de 2026, 15:29 UTC |
| WHITEMARKET | $1.67 | qua., 14 de out. de 2026, 02:28 UTC |
| SKINLAND | $1.67 | ter., 13 de out. de 2026, 09:22 UTC |
| SHADOWPAY | $1.76 | ter., 13 de out. de 2026, 15:36 UTC |
| BUFF | $1.91 | ter., 13 de out. de 2026, 21:49 UTC |
| MARKET_CSGO | $1.95 | qua., 14 de out. de 2026, 00:06 UTC |
| BUFF_MARKET | $1.96 | qui., 08 de out. de 2026, 14:11 UTC |
| STEAM | $1.97 | ter., 13 de out. de 2026, 20:02 UTC |
| SKINFLOW | $1.98 | sáb., 10 de out. de 2026, 01:43 UTC |
| MANNCO | $2.17 | ter., 13 de out. de 2026, 02:36 UTC |
| YOUPIN | $2.68 | ter., 13 de out. de 2026, 21:21 UTC |
| UUSKINS | $2.76 | seg., 12 de out. de 2026, 05:03 UTC |
- Mais baixo
- $1.55
- Mediana
- $1.67
- Mais alto
- $2.76
Os preços cotados desta variante variam de $1.55 a $2.76 em 17 mercados; o mais baixo está em TRADEIT e o mais alto em UUSKINS.
A SeekSkins acompanha 23 anúncios de mercado desta variante e exclui preços atípicos dos números de resumo: preços abaixo de um quinto da mediana e, quando a mediana é inferior a 500 $, acima de cinquenta vezes a mediana.
Os números de resumo usam apenas anúncios atualizados nas últimas 48 horas (os mais antigos continuam listados, mas ficam fora do mínimo, da mediana e do máximo). Anúncios com mais de 15 dias não são listados.
Observação: 2 cotações adicionais foram omitidas por serem discrepantes.
Chance de drop
A raridade de AUG | Colônia é Consumer grade, o que o torna um item colecionável.