Família
Os 8 anúncios mais baratos entre todas as variantes desta família (podem ser de variantes diferentes). — Bayonet | Damascus Steel
Instantâneo ao vivo: 223 anúncios de 29 mercados · em qua., 14 de out. de 2026, 02:30 UTC
| Variante | Plataforma | Preço (USD) | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Field-Tested | BUFF | $140.90 | ter., 13 de out. de 2026, 15:28 UTC |
| Minimal Wear | BUFF | $149.36 | ter., 13 de out. de 2026, 14:12 UTC |
| Well-Worn | CSFLOAT | $150.00 | dom., 11 de out. de 2026, 04:00 UTC |
| Battle-Scarred | SKINSWAP | $152.04 | ter., 13 de out. de 2026, 15:02 UTC |
| Factory New | BUFF | $156.38 | ter., 13 de out. de 2026, 09:57 UTC |
| Field-Tested · StatTrak™ | SKINPORT | $158.39 | ter., 13 de out. de 2026, 11:56 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | CSMONEY | $160.76 | sex., 09 de out. de 2026, 14:53 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | SKINSWAP | $199.09 | ter., 13 de out. de 2026, 13:02 UTC |
- Mais baixo
- $140.90
- Mediana
- $168.89
- Mais alto
- $449.54
Os preços cotados desta variante variam de $140.90 a $449.54 em 198 mercados; o mais baixo está em BUFF e o mais alto em DMARKET.
A SeekSkins acompanha 242 anúncios de mercado desta família e exclui preços atípicos dos números de resumo: preços abaixo de um quinto da mediana e, quando a mediana é inferior a 500 $, acima de cinquenta vezes a mediana.
Os anúncios cobrem 0 das 0 variantes desta família.
A variante mais barata desta família agora é BUFF a $140.90, e a mais cara DMARKET a $449.54.
Os números de resumo usam apenas anúncios atualizados nas últimas 48 horas (os mais antigos continuam listados, mas ficam fora do mínimo, da mediana e do máximo). Anúncios com mais de 15 dias não são listados.
Observação: 19 cotações adicionais foram omitidas por serem discrepantes.
Variante
Preço mínimo e máximo por variante desta família.
| Variante | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| Field-Tested | $140.9 | $202.41 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $199.09 | $334.39 |
| Minimal Wear | $149.36 | $224.01 |
| Factory New | $156.38 | $246 |
| Field-Tested · StatTrak™ | $158.39 | $277.03 |
| Factory New · StatTrak™ | $217.34 | $420.89 |
| Well-Worn | $150 | $220 |
| Battle-Scarred | $152.04 | $265.04 |
| Well-Worn · StatTrak™ | $160.76 | $449.54 |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | $239.91 | $398.83 |
Cobertura por plataforma
Anúncios por plataforma para 223 anúncios desta família em 15 dias.
| Plataforma | Anúncios | Preço mínimo |
|---|---|---|
| BUFF | 10 | $140.90 |
| SKINSWAP | 9 | $142.72 |
| YOUPIN | 8 | $142.98 |
| CSFLOAT | 9 | $142.99 |
| C5 | 8 | $143.31 |
| UUSKINS | 8 | $143.55 |
| HALOSKINS | 8 | $144.64 |
| BUFF_MARKET | 8 | $145.27 |
| LIS_SKINS | 9 | $145.63 |
| SKINLAND | 9 | $145.77 |
| AIM_MARKET | 9 | $145.94 |
| AVANMARKET | 9 | $147.30 |
| DMARKET | 9 | $147.99 |
| ECOSTEAM | 9 | $148.09 |
| WHITEMARKET | 9 | $149.80 |
| SKINVAULT | 9 | $150.00 |
| TRADEIT | 8 | $150.64 |
| SHADOWPAY | 9 | $150.72 |
| CSMONEY | 8 | $151.85 |
| WAXPEER | 8 | $156.08 |
| CS_TRADE | 1 | $157.26 |
| SKINPORT | 4 | $158.10 |
| SKINFLOW | 9 | $164.56 |
| SKINS_MONKEY | 3 | $164.62 |
| PIRATESWAP | 4 | $167.34 |
| MARKET_CSGO | 9 | $168.79 |
| MANNCO | 8 | $175.76 |
| LOOTFARM | 2 | $178.90 |
| STEAM | 10 | $202.41 |
Preço mínimo e máximo por variante desta família.
Veredito de mercado com IA (resumo gratuito)
BaixistaConfiança 70%
Baseado na nossa leitura diária do kline de Bayonet | Damascus Steel (Thu Oct 08). Apenas direção e confiança — o raciocínio completo, níveis de preço e pontos de operação fazem parte dos planos pagos.