Família
Os 8 anúncios mais baratos entre todas as variantes desta família (podem ser de variantes diferentes). — Bowie Knife | Marble Fade
Instantâneo ao vivo: 87 anúncios de 28 mercados · em qua., 14 de out. de 2026, 04:15 UTC
| Variante | Plataforma | Preço (USD) | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Factory New | SKINSWAP | $130.43 | qua., 14 de out. de 2026, 03:27 UTC |
| Minimal Wear | SKINSWAP | $139.90 | ter., 13 de out. de 2026, 03:32 UTC |
| Factory New · StatTrak™ | SKINPORT | $172.89 | ter., 13 de out. de 2026, 21:56 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | CSFLOAT | $430.16 | qua., 30 de set. de 2026, 14:20 UTC |
- Mais baixo
- $130.43
- Mediana
- $198.79
- Mais alto
- $2,007.17
Os preços cotados desta variante variam de $130.43 a $2,007.17 em 83 mercados; o mais baixo está em SKINSWAP e o mais alto em SHADOWPAY.
A SeekSkins acompanha 98 anúncios de mercado desta família e exclui preços atípicos dos números de resumo: preços abaixo de um quinto da mediana e, quando a mediana é inferior a 500 $, acima de cinquenta vezes a mediana.
Os anúncios cobrem 0 das 0 variantes desta família.
A variante mais barata desta família agora é SKINSWAP a $130.43, e a mais cara SHADOWPAY a $2,007.17.
Os números de resumo usam apenas anúncios atualizados nas últimas 48 horas (os mais antigos continuam listados, mas ficam fora do mínimo, da mediana e do máximo). Anúncios com mais de 15 dias não são listados.
Observação: 11 cotações adicionais foram omitidas por serem discrepantes.
Variante
Preço mínimo e máximo por variante desta família.
| Variante | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| Factory New | $130.43 | $187.89 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $357.45 | $2007.17 |
| Minimal Wear | $139.9 | $264.5 |
| Factory New · StatTrak™ | $172.89 | $277.45 |
Cobertura por plataforma
Anúncios por plataforma para 87 anúncios desta família em 15 dias.
| Plataforma | Anúncios | Preço mínimo |
|---|---|---|
| SKINSWAP | 2 | $130.43 |
| CSFLOAT | 4 | $133.00 |
| LIS_SKINS | 3 | $133.09 |
| SKINLAND | 3 | $133.22 |
| C5 | 4 | $133.64 |
| BUFF | 3 | $133.74 |
| SKINFLOW | 4 | $134.68 |
| HALOSKINS | 3 | $134.90 |
| TRADEIT | 3 | $135.36 |
| AIM_MARKET | 4 | $135.49 |
| ECOSTEAM | 4 | $135.98 |
| DMARKET | 3 | $136.08 |
| BUFF_MARKET | 3 | $136.44 |
| SKINVAULT | 3 | $137.07 |
| YOUPIN | 3 | $137.18 |
| UUSKINS | 3 | $137.73 |
| WHITEMARKET | 4 | $140.09 |
| SKINOUT | 1 | $141.94 |
| CSMONEY | 3 | $143.37 |
| AVANMARKET | 3 | $144.04 |
| SHADOWPAY | 4 | $144.61 |
| WAXPEER | 4 | $148.37 |
| MARKET_CSGO | 4 | $151.47 |
| SKINS_MONKEY | 1 | $155.91 |
| MANNCO | 3 | $157.18 |
| PIRATESWAP | 1 | $157.46 |
| SKINPORT | 3 | $159.05 |
| STEAM | 4 | $187.89 |
Preço mínimo e máximo por variante desta família.
Veredito de mercado com IA (resumo gratuito)
NeutroConfiança 60%
Baseado na nossa leitura diária do kline de Bowie Knife | Marble Fade (Tue Oct 06). Apenas direção e confiança — o raciocínio completo, níveis de preço e pontos de operação fazem parte dos planos pagos.