Família
Os 8 anúncios mais baratos entre todas as variantes desta família (podem ser de variantes diferentes). — Karambit | Doppler
Instantâneo ao vivo: 76 anúncios de 21 mercados · em qua., 14 de out. de 2026, 04:04 UTC
| Variante | Plataforma | Preço (USD) | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Factory New | CSFLOAT | $1,097.95 | qua., 14 de out. de 2026, 02:09 UTC |
| Factory New · StatTrak™ | SKINSWAP | $1,122.20 | qua., 14 de out. de 2026, 03:27 UTC |
| Minimal Wear | YOUPIN | $1,219.52 | qua., 14 de out. de 2026, 02:48 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | YOUPIN | $1,280.50 | dom., 11 de out. de 2026, 18:01 UTC |
- Mais baixo
- $1,097.95
- Mediana
- $1,278.81
- Mais alto
- $8,733.94
Os preços cotados desta variante variam de $1,097.95 a $8,733.94 em 68 mercados; o mais baixo está em CSFLOAT e o mais alto em SHADOWPAY.
A SeekSkins acompanha 80 anúncios de mercado desta família e exclui preços atípicos dos números de resumo: preços abaixo de um quinto da mediana e, quando a mediana é inferior a 500 $, acima de cinquenta vezes a mediana.
Os anúncios cobrem 0 das 0 variantes desta família.
A variante mais barata desta família agora é CSFLOAT a $1,097.95, e a mais cara SHADOWPAY a $8,733.94.
Os números de resumo usam apenas anúncios atualizados nas últimas 48 horas (os mais antigos continuam listados, mas ficam fora do mínimo, da mediana e do máximo). Anúncios com mais de 15 dias não são listados.
Observação: 4 cotações adicionais foram omitidas por serem discrepantes.
Variante
Preço mínimo e máximo por variante desta família.
| Variante | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| Factory New | $1097.95 | $8000 |
| Factory New · StatTrak™ | $1122.2 | $8733.94 |
| Minimal Wear | $1219.52 | $7842.81 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $1280.5 | $8379.11 |
Cobertura por plataforma
Anúncios por plataforma para 76 anúncios desta família em 15 dias.
| Plataforma | Anúncios | Preço mínimo |
|---|---|---|
| CSFLOAT | 4 | $1,097.95 |
| YOUPIN | 4 | $1,111.21 |
| SKINSWAP | 3 | $1,112.28 |
| UUSKINS | 4 | $1,115.66 |
| C5 | 4 | $1,116.59 |
| HALOSKINS | 4 | $1,127.13 |
| BUFF | 4 | $1,128.21 |
| ECOSTEAM | 4 | $1,150.63 |
| BUFF_MARKET | 3 | $1,150.93 |
| AVANMARKET | 4 | $1,169.78 |
| DMARKET | 4 | $1,170.00 |
| WHITEMARKET | 4 | $1,186.13 |
| WAXPEER | 4 | $1,200.00 |
| CSMONEY | 4 | $1,217.97 |
| SKINPORT | 3 | $1,223.40 |
| SKINS_MONKEY | 2 | $1,284.71 |
| MARKET_CSGO | 4 | $1,286.11 |
| PIRATESWAP | 3 | $1,299.96 |
| STEAM | 2 | $1,700.00 |
| MANNCO | 4 | $1,837.69 |
| SHADOWPAY | 4 | $4,715.54 |
Preço mínimo e máximo por variante desta família.
Veredito de mercado com IA (resumo gratuito)
BaixistaConfiança 55%
Baseado na nossa leitura diária do kline de Karambit | Doppler (Thu Oct 08). Apenas direção e confiança — o raciocínio completo, níveis de preço e pontos de operação fazem parte dos planos pagos.