Família
Os 8 anúncios mais baratos entre todas as variantes desta família (podem ser de variantes diferentes). — Shadow Daggers | Rust Coat
Instantâneo ao vivo: 90 anúncios de 28 mercados · em qua., 14 de out. de 2026, 02:30 UTC
| Variante | Plataforma | Preço (USD) | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Battle-Scarred | TRADEIT | $33.05 | ter., 13 de out. de 2026, 15:21 UTC |
| Well-Worn | DMARKET | $40.37 | ter., 13 de out. de 2026, 23:09 UTC |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | SKINSWAP | $44.95 | ter., 13 de out. de 2026, 13:32 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | YOUPIN | $74.19 | ter., 13 de out. de 2026, 21:37 UTC |
- Mais baixo
- $33.05
- Mediana
- $45.68
- Mais alto
- $265.25
Os preços cotados desta variante variam de $33.05 a $265.25 em 82 mercados; o mais baixo está em TRADEIT e o mais alto em SKINFLOW.
A SeekSkins acompanha 97 anúncios de mercado desta família e exclui preços atípicos dos números de resumo: preços abaixo de um quinto da mediana e, quando a mediana é inferior a 500 $, acima de cinquenta vezes a mediana.
Os anúncios cobrem 0 das 0 variantes desta família.
A variante mais barata desta família agora é TRADEIT a $33.05, e a mais cara SKINFLOW a $265.25.
Os números de resumo usam apenas anúncios atualizados nas últimas 48 horas (os mais antigos continuam listados, mas ficam fora do mínimo, da mediana e do máximo). Anúncios com mais de 15 dias não são listados.
Observação: 7 cotações adicionais foram omitidas por serem discrepantes.
Variante
Preço mínimo e máximo por variante desta família.
| Variante | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| Well-Worn | $40.37 | $59.85 |
| Battle-Scarred | $33.05 | $79.55 |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | $44.95 | $69.53 |
| Well-Worn · StatTrak™ | $74.19 | $417.55 |
Cobertura por plataforma
Anúncios por plataforma para 90 anúncios desta família em 15 dias.
| Plataforma | Anúncios | Preço mínimo |
|---|---|---|
| TRADEIT | 4 | $33.05 |
| SKINSWAP | 3 | $33.24 |
| LIS_SKINS | 4 | $33.91 |
| SKINLAND | 4 | $33.94 |
| SKINVAULT | 3 | $34.02 |
| C5 | 4 | $34.09 |
| SKINOUT | 1 | $34.15 |
| AIM_MARKET | 4 | $34.18 |
| CSMONEY | 2 | $34.32 |
| HALOSKINS | 3 | $34.38 |
| BUFF | 3 | $34.59 |
| DMARKET | 3 | $34.62 |
| ECOSTEAM | 4 | $34.67 |
| CSFLOAT | 3 | $34.69 |
| YOUPIN | 4 | $35.37 |
| BUFF_MARKET | 3 | $35.45 |
| WHITEMARKET | 4 | $35.47 |
| UUSKINS | 4 | $35.51 |
| SKINFLOW | 4 | $35.82 |
| WAXPEER | 4 | $35.89 |
| AVANMARKET | 4 | $36.15 |
| SHADOWPAY | 4 | $36.54 |
| MARKET_CSGO | 4 | $39.15 |
| SKINS_MONKEY | 1 | $39.78 |
| MANNCO | 3 | $42.65 |
| STEAM | 4 | $43.78 |
| CS_TRADE | 1 | $46.96 |
| SKINPORT | 1 | $79.55 |
Preço mínimo e máximo por variante desta família.
Veredito de mercado com IA (resumo gratuito)
AltistaConfiança 95%
Baseado na nossa leitura diária do kline de Shadow Daggers | Rust Coat (Mon Oct 12). Apenas direção e confiança — o raciocínio completo, níveis de preço e pontos de operação fazem parte dos planos pagos.