Família
Os 8 anúncios mais baratos entre todas as variantes desta família (podem ser de variantes diferentes). — Skeleton Knife | Marble Fade
Instantâneo ao vivo: 92 anúncios de 26 mercados · em qua., 14 de out. de 2026, 05:09 UTC
| Variante | Plataforma | Preço (USD) | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Factory New | CSFLOAT | $316.00 | qua., 14 de out. de 2026, 03:09 UTC |
| Factory New · StatTrak™ | CSFLOAT | $365.00 | qua., 14 de out. de 2026, 04:10 UTC |
| Minimal Wear | DMARKET | $391.98 | dom., 11 de out. de 2026, 04:32 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | CSFLOAT | $543.48 | seg., 12 de out. de 2026, 20:05 UTC |
- Mais baixo
- $316.00
- Mediana
- $401.83
- Mais alto
- $954.69
Os preços cotados desta variante variam de $316.00 a $954.69 em 80 mercados; o mais baixo está em CSFLOAT e o mais alto em STEAM.
A SeekSkins acompanha 105 anúncios de mercado desta família e exclui preços atípicos dos números de resumo: preços abaixo de um quinto da mediana e, quando a mediana é inferior a 500 $, acima de cinquenta vezes a mediana.
Os anúncios cobrem 0 das 0 variantes desta família.
A variante mais barata desta família agora é CSFLOAT a $316.00, e a mais cara STEAM a $954.69.
Os números de resumo usam apenas anúncios atualizados nas últimas 48 horas (os mais antigos continuam listados, mas ficam fora do mínimo, da mediana e do máximo). Anúncios com mais de 15 dias não são listados.
Observação: 13 cotações adicionais foram omitidas por serem discrepantes.
Variante
Preço mínimo e máximo por variante desta família.
| Variante | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| Factory New | $316 | $405.42 |
| Factory New · StatTrak™ | $365 | $577.03 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $543.48 | $1165.57 |
| Minimal Wear | $391.98 | $627 |
Cobertura por plataforma
Anúncios por plataforma para 92 anúncios desta família em 15 dias.
| Plataforma | Anúncios | Preço mínimo |
|---|---|---|
| CSFLOAT | 4 | $316.00 |
| BUFF | 4 | $318.29 |
| SKINSWAP | 2 | $320.23 |
| YOUPIN | 3 | $320.58 |
| SKINFLOW | 4 | $322.33 |
| C5 | 4 | $325.54 |
| BUFF_MARKET | 3 | $325.77 |
| HALOSKINS | 4 | $326.58 |
| AIM_MARKET | 4 | $327.60 |
| ECOSTEAM | 4 | $333.37 |
| SKINPORT | 3 | $335.78 |
| DMARKET | 4 | $335.96 |
| AVANMARKET | 4 | $336.91 |
| LIS_SKINS | 4 | $337.44 |
| SKINLAND | 4 | $337.77 |
| WHITEMARKET | 4 | $341.55 |
| TRADEIT | 3 | $343.79 |
| SHADOWPAY | 4 | $345.50 |
| SKINVAULT | 4 | $348.45 |
| MARKET_CSGO | 4 | $354.26 |
| WAXPEER | 4 | $354.48 |
| CSMONEY | 4 | $355.80 |
| SKINS_MONKEY | 2 | $364.41 |
| PIRATESWAP | 1 | $365.66 |
| MANNCO | 3 | $394.25 |
| STEAM | 4 | $399.00 |
Preço mínimo e máximo por variante desta família.
Veredito de mercado com IA (resumo gratuito)
BaixistaConfiança 60%
Baseado na nossa leitura diária do kline de Skeleton Knife | Marble Fade (Wed Oct 14). Apenas direção e confiança — o raciocínio completo, níveis de preço e pontos de operação fazem parte dos planos pagos.