Família
Os 8 anúncios mais baratos entre todas as variantes desta família (podem ser de variantes diferentes). — Ursus Knife | Rust Coat
Instantâneo ao vivo: 99 anúncios de 28 mercados · em qua., 14 de out. de 2026, 04:30 UTC
| Variante | Plataforma | Preço (USD) | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Battle-Scarred | BUFF | $45.58 | qua., 14 de out. de 2026, 04:27 UTC |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | SKINS_MONKEY | $53.28 | sex., 02 de out. de 2026, 03:00 UTC |
| Well-Worn | SKINSWAP | $56.25 | ter., 13 de out. de 2026, 02:02 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | DMARKET | $78.00 | ter., 06 de out. de 2026, 02:50 UTC |
- Mais baixo
- $45.58
- Mediana
- $59.64
- Mais alto
- $231.38
Os preços cotados desta variante variam de $45.58 a $231.38 em 90 mercados; o mais baixo está em BUFF e o mais alto em SHADOWPAY.
A SeekSkins acompanha 104 anúncios de mercado desta família e exclui preços atípicos dos números de resumo: preços abaixo de um quinto da mediana e, quando a mediana é inferior a 500 $, acima de cinquenta vezes a mediana.
Os anúncios cobrem 0 das 0 variantes desta família.
A variante mais barata desta família agora é BUFF a $45.58, e a mais cara SHADOWPAY a $231.38.
Os números de resumo usam apenas anúncios atualizados nas últimas 48 horas (os mais antigos continuam listados, mas ficam fora do mínimo, da mediana e do máximo). Anúncios com mais de 15 dias não são listados.
Observação: 5 cotações adicionais foram omitidas por serem discrepantes.
Variante
Preço mínimo e máximo por variante desta família.
| Variante | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| Battle-Scarred | $45.58 | $66.54 |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | $53.28 | $81.93 |
| Well-Worn | $56.25 | $94.71 |
| Well-Worn · StatTrak™ | $78 | $231.38 |
Cobertura por plataforma
Anúncios por plataforma para 99 anúncios desta família em 15 dias.
| Plataforma | Anúncios | Preço mínimo |
|---|---|---|
| BUFF | 4 | $45.58 |
| YOUPIN | 4 | $45.74 |
| SKINSWAP | 3 | $45.88 |
| UUSKINS | 4 | $45.92 |
| BUFF_MARKET | 3 | $46.50 |
| LIS_SKINS | 4 | $46.86 |
| SKINLAND | 4 | $46.90 |
| C5 | 4 | $47.06 |
| CSFLOAT | 4 | $47.16 |
| HALOSKINS | 3 | $47.51 |
| ECOSTEAM | 4 | $47.93 |
| SKINVAULT | 3 | $47.99 |
| DMARKET | 4 | $48.07 |
| TRADEIT | 4 | $48.34 |
| AIM_MARKET | 4 | $48.43 |
| AVANMARKET | 4 | $48.84 |
| CSMONEY | 3 | $49.20 |
| WAXPEER | 4 | $49.20 |
| SKINFLOW | 4 | $49.31 |
| WHITEMARKET | 4 | $49.33 |
| SKINOUT | 1 | $49.40 |
| SHADOWPAY | 4 | $50.84 |
| SKINS_MONKEY | 2 | $52.53 |
| MARKET_CSGO | 4 | $53.30 |
| PIRATESWAP | 2 | $54.66 |
| MANNCO | 3 | $60.38 |
| SKINPORT | 4 | $62.11 |
| STEAM | 4 | $66.54 |
Preço mínimo e máximo por variante desta família.
Veredito de mercado com IA (resumo gratuito)
BaixistaConfiança 86%
Baseado na nossa leitura diária do kline de Ursus Knife | Rust Coat (Sat Oct 10). Apenas direção e confiança — o raciocínio completo, níveis de preço e pontos de operação fazem parte dos planos pagos.