Família
Os 8 anúncios mais baratos entre todas as variantes desta família (podem ser de variantes diferentes). — P250 | Cartel
Instantâneo ao vivo: 243 anúncios de 29 mercados · em qua., 14 de out. de 2026, 03:32 UTC
| Variante | Plataforma | Preço (USD) | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Field-Tested | SKINPORT | $8.14 | ter., 13 de out. de 2026, 04:56 UTC |
| Battle-Scarred | SKINSWAP | $8.77 | ter., 13 de out. de 2026, 08:02 UTC |
| Well-Worn | BUFF | $9.54 | ter., 13 de out. de 2026, 22:11 UTC |
| Minimal Wear | CSFLOAT | $9.65 | qua., 14 de out. de 2026, 02:09 UTC |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | SKINSWAP | $13.96 | ter., 13 de out. de 2026, 14:02 UTC |
| Field-Tested · StatTrak™ | SKINOUT | $13.98 | sáb., 10 de out. de 2026, 10:38 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | C5 | $22.09 | ter., 13 de out. de 2026, 22:01 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | CSFLOAT | $23.33 | ter., 13 de out. de 2026, 15:08 UTC |
- Mais baixo
- $8.14
- Mediana
- $15.01
- Mais alto
- $187.97
Os preços cotados desta variante variam de $8.14 a $187.97 em 233 mercados; o mais baixo está em SKINPORT e o mais alto em SKINFLOW.
A SeekSkins acompanha 258 anúncios de mercado desta família e exclui preços atípicos dos números de resumo: preços abaixo de um quinto da mediana e, quando a mediana é inferior a 500 $, acima de cinquenta vezes a mediana.
Os anúncios cobrem 0 das 0 variantes desta família.
A variante mais barata desta família agora é SKINPORT a $8.14, e a mais cara SKINFLOW a $187.97.
Os números de resumo usam apenas anúncios atualizados nas últimas 48 horas (os mais antigos continuam listados, mas ficam fora do mínimo, da mediana e do máximo). Anúncios com mais de 15 dias não são listados.
Observação: 15 cotações adicionais foram omitidas por serem discrepantes.
Variante
Preço mínimo e máximo por variante desta família.
| Variante | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| Field-Tested | $8.14 | $18 |
| Factory New | $25.46 | $48.06 |
| Minimal Wear | $9.65 | $27.99 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $23.33 | $37.17 |
| Field-Tested · StatTrak™ | $13.98 | $20.14 |
| Well-Worn · StatTrak™ | $20.17 | $28.55 |
| Factory New · StatTrak™ | $54.72 | $187.97 |
| Battle-Scarred | $8.77 | $20.17 |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | $13.96 | $21.98 |
| Well-Worn | $9.27 | $34.84 |
| Field-Tested | — | — |
Cobertura por plataforma
Anúncios por plataforma para 243 anúncios desta família em 15 dias.
| Plataforma | Anúncios | Preço mínimo |
|---|---|---|
| SKINPORT | 5 | $8.14 |
| CSFLOAT | 9 | $8.32 |
| SKINSWAP | 8 | $8.43 |
| LIS_SKINS | 10 | $8.60 |
| SKINLAND | 10 | $8.61 |
| BUFF | 9 | $8.63 |
| C5 | 10 | $8.64 |
| YOUPIN | 9 | $8.68 |
| DMARKET | 9 | $8.69 |
| UUSKINS | 9 | $8.71 |
| HALOSKINS | 10 | $8.72 |
| CSMONEY | 7 | $8.73 |
| SKINOUT | 3 | $8.77 |
| ECOSTEAM | 10 | $8.78 |
| AIM_MARKET | 10 | $8.78 |
| CS_TRADE | 2 | $8.82 |
| SKINVAULT | 10 | $8.85 |
| TRADEIT | 10 | $8.87 |
| BUFF_MARKET | 8 | $8.92 |
| SKINFLOW | 10 | $8.93 |
| WAXPEER | 10 | $9.03 |
| WHITEMARKET | 10 | $9.06 |
| SHADOWPAY | 10 | $9.14 |
| AVANMARKET | 10 | $9.14 |
| SKINS_MONKEY | 7 | $9.67 |
| MANNCO | 7 | $9.77 |
| STEAM | 10 | $10.08 |
| MARKET_CSGO | 10 | $16.80 |
| PIRATESWAP | 1 | $63.27 |
Preço mínimo e máximo por variante desta família.
Veredito de mercado com IA (resumo gratuito)
BaixistaConfiança 55%
Baseado na nossa leitura diária do kline de P250 | Cartel (Fri Oct 09). Apenas direção e confiança — o raciocínio completo, níveis de preço e pontos de operação fazem parte dos planos pagos.