Família
Os 8 anúncios mais baratos entre todas as variantes desta família (podem ser de variantes diferentes). — Tec-9 | Brass
Instantâneo ao vivo: 239 anúncios de 30 mercados · em qua., 14 de out. de 2026, 04:03 UTC
| Variante | Plataforma | Preço (USD) | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Field-Tested | LIS_SKINS | $2.94 | qua., 14 de out. de 2026, 03:26 UTC |
| Well-Worn | CSMONEY | $2.96 | ter., 13 de out. de 2026, 23:25 UTC |
| Battle-Scarred | ECOSTEAM | $3.12 | qua., 14 de out. de 2026, 01:10 UTC |
| Minimal Wear | SKINSWAP | $7.92 | ter., 13 de out. de 2026, 23:18 UTC |
| Battle-Scarred | BUFF | $9.40 | qua., 14 de out. de 2026, 03:22 UTC |
| Well-Worn | LIS_SKINS | $9.97 | qua., 14 de out. de 2026, 00:09 UTC |
| Field-Tested | BUFF | $12.22 | ter., 13 de out. de 2026, 19:32 UTC |
| Minimal Wear | SKINSWAP | $23.86 | seg., 12 de out. de 2026, 14:22 UTC |
- Mais baixo
- $2.94
- Mediana
- $10.94
- Mais alto
- $288.92
Os preços cotados desta variante variam de $2.94 a $288.92 em 206 mercados; o mais baixo está em LIS_SKINS e o mais alto em AVANMARKET.
A SeekSkins acompanha 252 anúncios de mercado desta família e exclui preços atípicos dos números de resumo: preços abaixo de um quinto da mediana e, quando a mediana é inferior a 500 $, acima de cinquenta vezes a mediana.
Os anúncios cobrem 0 das 0 variantes desta família.
A variante mais barata desta família agora é LIS_SKINS a $2.94, e a mais cara AVANMARKET a $288.92.
Os números de resumo usam apenas anúncios atualizados nas últimas 48 horas (os mais antigos continuam listados, mas ficam fora do mínimo, da mediana e do máximo). Anúncios com mais de 15 dias não são listados.
Observação: 13 cotações adicionais foram omitidas por serem discrepantes.
Variante
Preço mínimo e máximo por variante desta família.
| Variante | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| Field-Tested | $2.94 | $5.36 |
| Field-Tested | $12.22 | $17.55 |
| Well-Worn | $9.97 | $78.91 |
| Battle-Scarred | $2.95 | $16.94 |
| Minimal Wear | $23.86 | $43.74 |
| Minimal Wear | $7.92 | $12.68 |
| Well-Worn | $2.41 | $10.2 |
| Battle-Scarred | $9.4 | $29.8 |
| Factory New | $56.16 | $112.92 |
| Factory New | $153.87 | $288.92 |
Cobertura por plataforma
Anúncios por plataforma para 239 anúncios desta família em 15 dias.
| Plataforma | Anúncios | Preço mínimo |
|---|---|---|
| LIS_SKINS | 10 | $2.94 |
| SKINLAND | 10 | $2.95 |
| CSMONEY | 10 | $2.96 |
| BUFF | 10 | $2.99 |
| ECOSTEAM | 10 | $3.00 |
| SKINVAULT | 9 | $3.03 |
| AIM_MARKET | 10 | $3.04 |
| AVANMARKET | 10 | $3.05 |
| WAXPEER | 9 | $3.09 |
| WHITEMARKET | 10 | $3.10 |
| C5 | 10 | $3.15 |
| HALOSKINS | 10 | $3.17 |
| TRADEIT | 9 | $3.20 |
| DMARKET | 5 | $3.21 |
| SHADOWPAY | 10 | $3.21 |
| SKINFLOW | 10 | $3.25 |
| BUFF_MARKET | 9 | $3.28 |
| CSFLOAT | 10 | $3.30 |
| YOUPIN | 10 | $3.36 |
| UUSKINS | 10 | $3.37 |
| MARKET_CSGO | 9 | $3.37 |
| SKINS_MONKEY | 3 | $3.73 |
| MANNCO | 8 | $3.92 |
| STEAM | 10 | $4.00 |
| SKINPORT | 10 | $4.52 |
| SKINSWAP | 4 | $7.92 |
| CS_TRADE | 1 | $10.08 |
| LOOTFARM | 1 | $12.62 |
| CSDEALS | 1 | $12.68 |
| PIRATESWAP | 1 | $69.86 |
Preço mínimo e máximo por variante desta família.
Veredito de mercado com IA (resumo gratuito)
BaixistaConfiança 62%
Baseado na nossa leitura diária do kline de Tec-9 | Brass (Fri Oct 09). Apenas direção e confiança — o raciocínio completo, níveis de preço e pontos de operação fazem parte dos planos pagos.