AI-версия рынка (бесплатная сводка)
НейтральныйУверенность 85%
На основе нашего ежедневного чтения K-линии по SCAR-20 | Short Ochre (Wed Oct 14). Только направление и уверенность — полное обоснование, ценовые уровни и точки сделок доступны в платных тарифах.
Читать далееПоказать меньшеЦены
Цена SCAR-20 | Short Ochre — от $0.01 до $0.27.
Снимок в реальном времени: 21 предложений с 21 площадок · на вт, 13 окт. 2026 г., 16:58 UTC
| Площадка | Цена (USD) | Обновлено |
|---|---|---|
| MARKET_CSGO | $0.01 | вт, 13 окт. 2026 г., 00:05 UTC |
| YOUPIN | $0.01 | пн, 12 окт. 2026 г., 22:09 UTC |
| SHADOWPAY | $0.01 | вт, 13 окт. 2026 г., 14:53 UTC |
| AIM_MARKET | $0.01 | вт, 13 окт. 2026 г., 16:34 UTC |
| HALOSKINS | $0.01 | вт, 13 окт. 2026 г., 16:21 UTC |
| ECOSTEAM | $0.01 | вт, 13 окт. 2026 г., 16:28 UTC |
| C5 | $0.01 | пн, 12 окт. 2026 г., 22:11 UTC |
| BUFF | $0.01 | вт, 13 окт. 2026 г., 16:32 UTC |
| CSMONEY | $0.02 | вт, 13 окт. 2026 г., 10:01 UTC |
| WHITEMARKET | $0.02 | вт, 13 окт. 2026 г., 16:58 UTC |
| SKINVAULT | $0.02 | вс, 11 окт. 2026 г., 21:14 UTC |
| SKINPORT | $0.02 | пн, 12 окт. 2026 г., 12:55 UTC |
| TRADEIT | $0.03 | пн, 12 окт. 2026 г., 17:30 UTC |
| CSFLOAT | $0.03 | вт, 13 окт. 2026 г., 13:08 UTC |
| STEAM | $0.03 | пн, 12 окт. 2026 г., 22:15 UTC |
| BUFF_MARKET | $0.03 | сб, 10 окт. 2026 г., 04:01 UTC |
| SKINS_MONKEY | $0.07 | пн, 12 окт. 2026 г., 09:57 UTC |
| LIS_SKINS | $0.18 | вт, 13 окт. 2026 г., 16:57 UTC |
| SKINLAND | $0.19 | вт, 13 окт. 2026 г., 16:56 UTC |
| WAXPEER | $0.27 | вт, 13 окт. 2026 г., 16:56 UTC |
| AVANMARKET | $0.27 | вт, 13 окт. 2026 г., 16:02 UTC |
- Минимум
- $0.01
- Медиана
- $0.02
- Максимум
- $0.27
Запрашиваемые цены этого варианта — от $0.01 до $0.27 на 19 площадках; минимальная на MARKET_CSGO, максимальная на AVANMARKET.
SeekSkins отслеживает 25 предложений по этому варианту и исключает выбросы из сводных показателей: цены ниже одной пятой медианы и, если медиана ниже 500 $, цены выше пятидесяти медиан.
Сводные показатели рассчитываются только по предложениям, обновлённым за последние 48 часов (более старые предложения показываются, но не входят в минимум, медиану и максимум). Предложения старше 15 дней не показываются.
Примечание: 4 дополнительных предложений исключены как выбросы.
Шанс выпадения
Редкость SCAR-20 | Short Ochre — Consumer grade, что делает его коллекционным предметом.