AI-версия рынка (бесплатная сводка)
НейтральныйУверенность 70%
На основе нашего ежедневного чтения K-линии по PP-Bizon | Traitor (Sun Oct 04). Только направление и уверенность — полное обоснование, ценовые уровни и точки сделок доступны в платных тарифах.
Читать далееПоказать меньшеЦены
Цена ПП-19 «Бизон» | Предатель — от $0.42 до $1.30.
Снимок в реальном времени: 25 предложений с 25 площадок · на ср, 14 окт. 2026 г., 05:27 UTC
| Площадка | Цена (USD) | Обновлено |
|---|---|---|
| DMARKET | $0.40 | сб, 10 окт. 2026 г., 08:54 UTC |
| YOUPIN | $0.42 | вт, 13 окт. 2026 г., 10:07 UTC |
| BUFF | $0.42 | ср, 14 окт. 2026 г., 05:27 UTC |
| C5 | $0.42 | ср, 14 окт. 2026 г., 05:25 UTC |
| HALOSKINS | $0.43 | ср, 14 окт. 2026 г., 02:37 UTC |
| TRADEIT | $0.43 | вт, 13 окт. 2026 г., 00:33 UTC |
| WHITEMARKET | $0.44 | ср, 14 окт. 2026 г., 04:28 UTC |
| CSFLOAT | $0.44 | ср, 14 окт. 2026 г., 05:10 UTC |
| CSMONEY | $0.44 | ср, 14 окт. 2026 г., 00:45 UTC |
| SKINVAULT | $0.44 | ср, 14 окт. 2026 г., 02:34 UTC |
| ECOSTEAM | $0.45 | ср, 14 окт. 2026 г., 04:49 UTC |
| SKINSWAP | $0.45 | ср, 14 окт. 2026 г., 05:27 UTC |
| SHADOWPAY | $0.45 | ср, 14 окт. 2026 г., 05:25 UTC |
| LIS_SKINS | $0.45 | ср, 14 окт. 2026 г., 02:36 UTC |
| WAXPEER | $0.46 | ср, 14 окт. 2026 г., 03:34 UTC |
| AVANMARKET | $0.46 | ср, 14 окт. 2026 г., 03:01 UTC |
| SKINPORT | $0.46 | вт, 13 окт. 2026 г., 04:56 UTC |
| SKINLAND | $0.46 | ср, 14 окт. 2026 г., 02:36 UTC |
| AIM_MARKET | $0.46 | ср, 14 окт. 2026 г., 05:01 UTC |
| SKINFLOW | $0.47 | вт, 13 окт. 2026 г., 11:29 UTC |
| MARKET_CSGO | $0.48 | ср, 14 окт. 2026 г., 00:08 UTC |
| SKINS_MONKEY | $0.49 | сб, 10 окт. 2026 г., 06:01 UTC |
| MANNCO | $0.54 | ср, 14 окт. 2026 г., 02:22 UTC |
| STEAM | $0.58 | вт, 13 окт. 2026 г., 10:14 UTC |
| BUFF_MARKET | $1.30 | ср, 14 окт. 2026 г., 01:11 UTC |
- Минимум
- $0.42
- Медиана
- $0.45
- Максимум
- $1.30
Запрашиваемые цены этого варианта — от $0.42 до $1.30 на 23 площадках; минимальная на YOUPIN, максимальная на BUFF_MARKET.
SeekSkins отслеживает 27 предложений по этому варианту и исключает выбросы из сводных показателей: цены ниже одной пятой медианы и, если медиана ниже 500 $, цены выше пятидесяти медиан.
Сводные показатели рассчитываются только по предложениям, обновлённым за последние 48 часов (более старые предложения показываются, но не входят в минимум, медиану и максимум). Предложения старше 15 дней не показываются.
Примечание: 2 дополнительных предложений исключены как выбросы.
Шанс выпадения
Редкость ПП-19 «Бизон» | Предатель — Industrial grade, что делает его коллекционным предметом.