Семейство
8 самых дешёвых предложений среди всех вариантов этого семейства (могут относиться к разным вариантам). — M9 Bayonet | Fade
Снимок в реальном времени: 100 предложений с 29 площадок · на ср, 14 окт. 2026 г., 04:04 UTC
| Вариант | Площадка | Цена (USD) | Обновлено |
|---|---|---|---|
| Factory New | SKINSWAP | $782.99 | ср, 14 окт. 2026 г., 01:57 UTC |
| Factory New · StatTrak™ | SKINSWAP | $843.96 | вт, 13 окт. 2026 г., 23:18 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | BUFF_MARKET | $1,027.99 | вс, 04 окт. 2026 г., 11:46 UTC |
| Minimal Wear | SKINOUT | $1,038.05 | ср, 07 окт. 2026 г., 21:38 UTC |
- Минимум
- $782.99
- Медиана
- $956.98
- Максимум
- $1,353.42
Запрашиваемые цены этого варианта — от $782.99 до $1,353.42 на 88 площадках; минимальная на SKINSWAP, максимальная на STEAM.
SeekSkins отслеживает 104 предложений по этому семейству и исключает выбросы из сводных показателей: цены ниже одной пятой медианы и, если медиана ниже 500 $, цены выше пятидесяти медиан.
Предложения охватывают 0 из 0 вариантов этого семейства.
Сейчас самый дешёвый вариант этого семейства — SKINSWAP за $782.99, самый дорогой — STEAM за $1,353.42.
Сводные показатели рассчитываются только по предложениям, обновлённым за последние 48 часов (более старые предложения показываются, но не входят в минимум, медиану и максимум). Предложения старше 15 дней не показываются.
Примечание: 4 дополнительных предложений исключены как выбросы.
Вариант
Минимальная и максимальная цена по каждому варианту этого семейства.
| Вариант | Минимальная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| Factory New | $782.99 | $1331.43 |
| Factory New · StatTrak™ | $843.96 | $1353.42 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $997.1 | $1328.15 |
| Minimal Wear | $1038.05 | $1303.92 |
Покрытие площадок
Распределение 100 предложений этого семейства за 15 дней по площадкам.
| Площадка | Предложений | Минимальная цена |
|---|---|---|
| SKINSWAP | 3 | $782.99 |
| HALOSKINS | 4 | $788.23 |
| BUFF | 4 | $788.55 |
| CSFLOAT | 4 | $789.04 |
| ECOSTEAM | 4 | $792.51 |
| YOUPIN | 4 | $792.61 |
| UUSKINS | 4 | $795.78 |
| DMARKET | 3 | $801.33 |
| BUFF_MARKET | 4 | $804.43 |
| WHITEMARKET | 4 | $806.30 |
| AIM_MARKET | 4 | $810.93 |
| TRADEIT | 4 | $815.70 |
| LIS_SKINS | 4 | $817.00 |
| C5 | 4 | $817.10 |
| SKINLAND | 4 | $817.81 |
| SHADOWPAY | 4 | $833.89 |
| AVANMARKET | 4 | $834.55 |
| SKINPORT | 3 | $835.25 |
| WAXPEER | 4 | $840.74 |
| SKINVAULT | 4 | $842.39 |
| CSMONEY | 4 | $860.53 |
| SKINFLOW | 4 | $884.58 |
| MARKET_CSGO | 4 | $889.71 |
| SKINOUT | 2 | $899.60 |
| SKINS_MONKEY | 2 | $901.79 |
| PIRATESWAP | 1 | $940.93 |
| MANNCO | 3 | $983.64 |
| CS_TRADE | 1 | $1,265.43 |
| STEAM | 2 | $1,331.43 |
Минимальная и максимальная цена по каждому варианту этого семейства.
AI-версия рынка (бесплатная сводка)
МедвежийУверенность 64%
На основе нашего ежедневного чтения K-линии по M9 Bayonet | Fade (Fri Oct 09). Только направление и уверенность — полное обоснование, ценовые уровни и точки сделок доступны в платных тарифах.