Семейство
8 самых дешёвых предложений среди всех вариантов этого семейства (могут относиться к разным вариантам). — SCAR-20 | Brass
Снимок в реальном времени: 125 предложений с 30 площадок · на ср, 14 окт. 2026 г., 02:30 UTC
| Вариант | Площадка | Цена (USD) | Обновлено |
|---|---|---|---|
| Well-Worn | CSMONEY | $61.59 | вс, 11 окт. 2026 г., 12:51 UTC |
| Battle-Scarred | SKINSWAP | $66.53 | вт, 13 окт. 2026 г., 10:12 UTC |
| Field-Tested | SKINSWAP | $70.10 | вт, 13 окт. 2026 г., 07:02 UTC |
| Minimal Wear | DMARKET | $96.36 | ср, 14 окт. 2026 г., 00:12 UTC |
| Factory New | BUFF_MARKET | $145.00 | вс, 11 окт. 2026 г., 00:06 UTC |
- Минимум
- $64.96
- Медиана
- $96.94
- Максимум
- $579.80
Запрашиваемые цены этого варианта — от $64.96 до $579.80 на 107 площадках; минимальная на DMARKET, максимальная на BUFF.
SeekSkins отслеживает 133 предложений по этому семейству и исключает выбросы из сводных показателей: цены ниже одной пятой медианы и, если медиана ниже 500 $, цены выше пятидесяти медиан.
Предложения охватывают 0 из 0 вариантов этого семейства.
Сейчас самый дешёвый вариант этого семейства — DMARKET за $64.96, самый дорогой — BUFF за $579.80.
Сводные показатели рассчитываются только по предложениям, обновлённым за последние 48 часов (более старые предложения показываются, но не входят в минимум, медиану и максимум). Предложения старше 15 дней не показываются.
Примечание: 8 дополнительных предложений исключены как выбросы.
Вариант
Минимальная и максимальная цена по каждому варианту этого семейства.
| Вариант | Минимальная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| Well-Worn | $61.59 | $148.33 |
| Battle-Scarred | $64.88 | $579.8 |
| Minimal Wear | $96.36 | $137.21 |
| Field-Tested | $70.1 | $109.89 |
| Factory New | $61.59 | $265.36 |
| Minimal Wear | $1346.58 | $1346.58 |
Покрытие площадок
Распределение 125 предложений этого семейства за 15 дней по площадкам.
| Площадка | Предложений | Минимальная цена |
|---|---|---|
| CSMONEY | 4 | $61.59 |
| DMARKET | 5 | $64.96 |
| SKINSWAP | 5 | $66.53 |
| CS_TRADE | 1 | $67.48 |
| ECOSTEAM | 5 | $69.34 |
| SKINOUT | 1 | $69.55 |
| AIM_MARKET | 5 | $69.86 |
| LIS_SKINS | 5 | $69.90 |
| AVANMARKET | 5 | $69.91 |
| SKINLAND | 5 | $69.96 |
| SHADOWPAY | 5 | $69.99 |
| WAXPEER | 5 | $70.03 |
| BUFF | 5 | $70.53 |
| WHITEMARKET | 5 | $70.62 |
| SKINVAULT | 5 | $70.98 |
| LOOTFARM | 1 | $71.34 |
| C5 | 5 | $71.94 |
| BUFF_MARKET | 3 | $71.96 |
| TRADEIT | 5 | $72.14 |
| HALOSKINS | 5 | $72.61 |
| PIRATESWAP | 3 | $73.19 |
| MARKET_CSGO | 5 | $73.92 |
| SKINFLOW | 5 | $74.33 |
| SKINS_MONKEY | 2 | $79.63 |
| SKINPORT | 3 | $79.90 |
| MANNCO | 4 | $81.46 |
| STEAM | 5 | $86.18 |
| CSFLOAT | 3 | $87.60 |
| YOUPIN | 5 | $109.45 |
| UUSKINS | 5 | $109.89 |
Минимальная и максимальная цена по каждому варианту этого семейства.
AI-версия рынка (бесплатная сводка)
НейтральныйУверенность 58%
На основе нашего ежедневного чтения K-линии по SCAR-20 | Brass (Sat Oct 10). Только направление и уверенность — полное обоснование, ценовые уровни и точки сделок доступны в платных тарифах.