AI piyasa kararı (ücretsiz özet)
NötrGüven 70%
PP-Bizon | Traitor için günlük mum (kline) okumamıza dayanır (Sun Oct 04). Yalnızca yön ve güven — tam gerekçe, fiyat seviyeleri ve işlem noktaları ücretli planlara dahildir.
Devamını okuDaha az gösterFiyatlar
PP-Bizon | Hain fiyatı $0.02 ile $0.27 arasında değişir.
Canlı anlık görüntü: 21 pazaryerinden 21 ilan · 14 Eki 2026 Çar 05:25 UTC itibarıyla
| Platform | Fiyat (USD) | Güncellendi |
|---|---|---|
| BUFF_MARKET | $0.02 | 10 Eki 2026 Cmt 14:31 UTC |
| HALOSKINS | $0.02 | 13 Eki 2026 Sal 21:50 UTC |
| MARKET_CSGO | $0.03 | 14 Eki 2026 Çar 00:08 UTC |
| YOUPIN | $0.03 | 13 Eki 2026 Sal 09:41 UTC |
| WHITEMARKET | $0.03 | 14 Eki 2026 Çar 02:25 UTC |
| SKINVAULT | $0.03 | 11 Eki 2026 Paz 22:19 UTC |
| SKINPORT | $0.03 | 14 Eki 2026 Çar 02:56 UTC |
| SHADOWPAY | $0.03 | 14 Eki 2026 Çar 04:13 UTC |
| MANNCO | $0.03 | 04 Eki 2026 Paz 13:05 UTC |
| ECOSTEAM | $0.03 | 14 Eki 2026 Çar 02:27 UTC |
| CSMONEY | $0.03 | 13 Eki 2026 Sal 03:17 UTC |
| CSFLOAT | $0.03 | 14 Eki 2026 Çar 00:09 UTC |
| C5 | $0.03 | 14 Eki 2026 Çar 05:25 UTC |
| BUFF | $0.03 | 14 Eki 2026 Çar 03:07 UTC |
| AVANMARKET | $0.03 | 04 Eki 2026 Paz 13:32 UTC |
| STEAM | $0.04 | 13 Eki 2026 Sal 10:14 UTC |
| TRADEIT | $0.04 | 14 Eki 2026 Çar 03:20 UTC |
| WAXPEER | $0.06 | 12 Eki 2026 Pzt 18:37 UTC |
| AIM_MARKET | $0.07 | 12 Eki 2026 Pzt 00:14 UTC |
| LIS_SKINS | $0.26 | 13 Eki 2026 Sal 09:33 UTC |
| SKINLAND | $0.27 | 13 Eki 2026 Sal 09:26 UTC |
- En düşük
- $0.02
- Medyan
- $0.03
- En yüksek
- $0.27
Bu varyantın istenen fiyatları 16 pazaryerinde $0.02 ile $0.27 arasında; en düşüğü HALOSKINS, en yükseği SKINLAND üzerinde.
SeekSkins bu varyant için 24 pazar ilanını takip eder ve aykırı fiyatları özet değerlerden çıkarır: medyanın beşte birinin altındaki fiyatlar ve medyan 500 $ altındaysa medyanın elli katının üzerindeki fiyatlar.
Özet değerler yalnızca son 48 saatte güncellenen ilanları kullanır (daha eski ilanlar listelenir ancak en düşük, medyan ve en yüksek değerlere girmez). 15 günden eski ilanlar listelenmez.
Not: 3 ek teklif aykırı değer olarak dışarıda bırakıldı.
Düşme şansı
PP-Bizon | Hain nadirliği Industrial grade, bu da onu koleksiyonluk bir eşya yapar.