Aile
Bu ailenin tüm varyantları arasındaki en ucuz 8 ilan (farklı varyantlardan olabilir). — Specialist Gloves | Crimson Kimono
Canlı anlık görüntü: 27 pazaryerinden 119 ilan · 14 Eki 2026 Çar 04:19 UTC itibarıyla
| Varyant | Platform | Fiyat (USD) | Güncellendi |
|---|---|---|---|
| Battle-Scarred | SKINSWAP | $1,069.67 | 13 Eki 2026 Sal 23:18 UTC |
| Well-Worn | SKINSWAP | $1,321.48 | 13 Eki 2026 Sal 17:32 UTC |
| Field-Tested | BUFF | $1,421.96 | 14 Eki 2026 Çar 04:10 UTC |
| Minimal Wear | C5 | $2,151.82 | 14 Eki 2026 Çar 04:09 UTC |
| Factory New | SKINSWAP | $7,779.58 | 14 Eki 2026 Çar 00:57 UTC |
- En düşük
- $1,069.67
- Medyan
- $1,490.29
- En yüksek
- $23,661.62
Bu varyantın istenen fiyatları 111 pazaryerinde $1,069.67 ile $23,661.62 arasında; en düşüğü SKINSWAP, en yükseği CSFLOAT üzerinde.
SeekSkins bu aile için 125 pazar ilanını takip eder ve aykırı fiyatları özet değerlerden çıkarır: medyanın beşte birinin altındaki fiyatlar ve medyan 500 $ altındaysa medyanın elli katının üzerindeki fiyatlar.
İlanlar bu ailenin 0 varyantından 0 tanesini kapsıyor.
Bu ailenin şu anki en ucuz varyantı SKINSWAP ($1,069.67), en pahalısı CSFLOAT ($23,661.62).
Özet değerler yalnızca son 48 saatte güncellenen ilanları kullanır (daha eski ilanlar listelenir ancak en düşük, medyan ve en yüksek değerlere girmez). 15 günden eski ilanlar listelenmez.
Not: 6 ek teklif aykırı değer olarak dışarıda bırakıldı.
Varyant
Bu ailenin her varyantı için en düşük ve en yüksek fiyat.
| Varyant | En düşük fiyat | En yüksek fiyat |
|---|---|---|
| Field-Tested | $1421.96 | $2029.4 |
| Minimal Wear | $2151.82 | $3038.36 |
| Battle-Scarred | $1069.67 | $1512.78 |
| Well-Worn | $1321.48 | $1758.81 |
| Factory New | $7779.58 | $23661.62 |
Platform kapsamı
Bu ailenin 15 gün içindeki 119 ilanının platforma göre dağılımı.
| Platform | İlan | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| SKINSWAP | 5 | $1,069.67 |
| ECOSTEAM | 5 | $1,086.26 |
| AIM_MARKET | 4 | $1,089.76 |
| YOUPIN | 5 | $1,092.31 |
| UUSKINS | 5 | $1,096.68 |
| SKINVAULT | 5 | $1,100.04 |
| C5 | 4 | $1,109.59 |
| CSFLOAT | 5 | $1,109.91 |
| HALOSKINS | 4 | $1,120.06 |
| BUFF | 5 | $1,120.74 |
| AVANMARKET | 5 | $1,128.30 |
| CSMONEY | 4 | $1,131.72 |
| DMARKET | 4 | $1,134.25 |
| WHITEMARKET | 5 | $1,138.67 |
| BUFF_MARKET | 5 | $1,143.31 |
| LIS_SKINS | 5 | $1,144.37 |
| SKINLAND | 5 | $1,145.51 |
| SHADOWPAY | 5 | $1,151.51 |
| WAXPEER | 5 | $1,155.04 |
| TRADEIT | 5 | $1,170.87 |
| SKINFLOW | 5 | $1,190.88 |
| MARKET_CSGO | 5 | $1,259.61 |
| SKINS_MONKEY | 3 | $1,261.82 |
| MANNCO | 5 | $1,284.30 |
| SKINPORT | 4 | $1,418.35 |
| PIRATESWAP | 1 | $1,574.71 |
| SKINOUT | 1 | $2,352.69 |
Bu ailenin her varyantı için en düşük ve en yüksek fiyat.
AI piyasa kararı (ücretsiz özet)
NötrGüven 50%
Specialist Gloves | Crimson Kimono için günlük mum (kline) okumamıza dayanır (Wed Oct 07). Yalnızca yön ve güven — tam gerekçe, fiyat seviyeleri ve işlem noktaları ücretli planlara dahildir.