Aile
Bu ailenin tüm varyantları arasındaki en ucuz 8 ilan (farklı varyantlardan olabilir). — Gut Knife | Marble Fade
Canlı anlık görüntü: 28 pazaryerinden 90 ilan · 14 Eki 2026 Çar 03:58 UTC itibarıyla
| Varyant | Platform | Fiyat (USD) | Güncellendi |
|---|---|---|---|
| Factory New | TRADEIT | $98.48 | 14 Eki 2026 Çar 02:51 UTC |
| Factory New · StatTrak™ | SKINS_MONKEY | $113.23 | 14 Eki 2026 Çar 03:01 UTC |
| Minimal Wear | SKINSWAP | $150.54 | 12 Eki 2026 Pzt 15:22 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | SKINVAULT | $184.60 | 11 Eki 2026 Paz 21:14 UTC |
- En düşük
- $98.48
- Medyan
- $134.17
- En yüksek
- $287.76
Bu varyantın istenen fiyatları 82 pazaryerinde $98.48 ile $287.76 arasında; en düşüğü TRADEIT, en yükseği STEAM üzerinde.
SeekSkins bu aile için 98 pazar ilanını takip eder ve aykırı fiyatları özet değerlerden çıkarır: medyanın beşte birinin altındaki fiyatlar ve medyan 500 $ altındaysa medyanın elli katının üzerindeki fiyatlar.
İlanlar bu ailenin 0 varyantından 0 tanesini kapsıyor.
Bu ailenin şu anki en ucuz varyantı TRADEIT ($98.48), en pahalısı STEAM ($287.76).
Özet değerler yalnızca son 48 saatte güncellenen ilanları kullanır (daha eski ilanlar listelenir ancak en düşük, medyan ve en yüksek değerlere girmez). 15 günden eski ilanlar listelenmez.
Not: 8 ek teklif aykırı değer olarak dışarıda bırakıldı.
Varyant
Bu ailenin her varyantı için en düşük ve en yüksek fiyat.
| Varyant | En düşük fiyat | En yüksek fiyat |
|---|---|---|
| Factory New | $98.48 | $230 |
| Factory New · StatTrak™ | $113.23 | $350 |
| Minimal Wear | $150.54 | $272.74 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $184.6 | $287.76 |
Platform kapsamı
Bu ailenin 15 gün içindeki 90 ilanının platforma göre dağılımı.
| Platform | İlan | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| TRADEIT | 3 | $98.48 |
| DMARKET | 3 | $99.47 |
| C5 | 4 | $99.69 |
| BUFF | 3 | $100.12 |
| AIM_MARKET | 4 | $100.66 |
| CSFLOAT | 4 | $101.39 |
| BUFF_MARKET | 2 | $102.14 |
| SKINPORT | 2 | $102.41 |
| SKINOUT | 1 | $103.03 |
| CSMONEY | 3 | $103.58 |
| SKINSWAP | 3 | $104.58 |
| YOUPIN | 3 | $104.71 |
| UUSKINS | 3 | $105.13 |
| LIS_SKINS | 4 | $106.40 |
| HALOSKINS | 3 | $106.95 |
| ECOSTEAM | 4 | $109.83 |
| AVANMARKET | 3 | $110.26 |
| SHADOWPAY | 4 | $110.38 |
| SKINLAND | 4 | $110.54 |
| WHITEMARKET | 4 | $111.09 |
| PIRATESWAP | 1 | $112.06 |
| WAXPEER | 4 | $112.79 |
| SKINS_MONKEY | 2 | $113.23 |
| MARKET_CSGO | 4 | $113.28 |
| SKINVAULT | 4 | $116.79 |
| MANNCO | 3 | $121.43 |
| SKINFLOW | 4 | $126.59 |
| STEAM | 4 | $129.04 |
Bu ailenin her varyantı için en düşük ve en yüksek fiyat.
AI piyasa kararı (ücretsiz özet)
DüşüşGüven 82%
Gut Knife | Marble Fade için günlük mum (kline) okumamıza dayanır (Tue Oct 06). Yalnızca yön ve güven — tam gerekçe, fiyat seviyeleri ve işlem noktaları ücretli planlara dahildir.