Aile
Bu ailenin tüm varyantları arasındaki en ucuz 8 ilan (farklı varyantlardan olabilir). — Ursus Knife | Tiger Tooth
Canlı anlık görüntü: 29 pazaryerinden 104 ilan · 14 Eki 2026 Çar 04:29 UTC itibarıyla
| Varyant | Platform | Fiyat (USD) | Güncellendi |
|---|---|---|---|
| Factory New | BUFF_MARKET | $115.00 | 14 Eki 2026 Çar 04:16 UTC |
| Factory New · StatTrak™ | SKINS_MONKEY | $130.38 | 14 Eki 2026 Çar 03:01 UTC |
| Minimal Wear | SKINSWAP | $146.27 | 14 Eki 2026 Çar 01:57 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | CSMONEY | $155.30 | 02 Eki 2026 Cum 14:54 UTC |
- En düşük
- $115.00
- Medyan
- $146.27
- En yüksek
- $802.55
Bu varyantın istenen fiyatları 95 pazaryerinde $115.00 ile $802.55 arasında; en düşüğü BUFF_MARKET, en yükseği AVANMARKET üzerinde.
SeekSkins bu aile için 107 pazar ilanını takip eder ve aykırı fiyatları özet değerlerden çıkarır: medyanın beşte birinin altındaki fiyatlar ve medyan 500 $ altındaysa medyanın elli katının üzerindeki fiyatlar.
İlanlar bu ailenin 0 varyantından 0 tanesini kapsıyor.
Bu ailenin şu anki en ucuz varyantı BUFF_MARKET ($115.00), en pahalısı AVANMARKET ($802.55).
Özet değerler yalnızca son 48 saatte güncellenen ilanları kullanır (daha eski ilanlar listelenir ancak en düşük, medyan ve en yüksek değerlere girmez). 15 günden eski ilanlar listelenmez.
Not: 3 ek teklif aykırı değer olarak dışarıda bırakıldı.
Varyant
Bu ailenin her varyantı için en düşük ve en yüksek fiyat.
| Varyant | En düşük fiyat | En yüksek fiyat |
|---|---|---|
| Factory New | $115 | $158.65 |
| Factory New · StatTrak™ | $130.38 | $190.63 |
| Minimal Wear | $143.69 | $220 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $155.3 | $802.55 |
Platform kapsamı
Bu ailenin 15 gün içindeki 104 ilanının platforma göre dağılımı.
| Platform | İlan | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| BUFF_MARKET | 4 | $115.00 |
| BUFF | 4 | $115.36 |
| YOUPIN | 4 | $115.71 |
| C5 | 4 | $115.73 |
| SKINSWAP | 4 | $116.07 |
| UUSKINS | 4 | $116.17 |
| HALOSKINS | 4 | $116.85 |
| AIM_MARKET | 4 | $118.28 |
| SKINOUT | 2 | $118.30 |
| DMARKET | 4 | $119.14 |
| CSFLOAT | 4 | $119.19 |
| LIS_SKINS | 4 | $119.26 |
| SKINLAND | 4 | $119.37 |
| CSMONEY | 4 | $120.52 |
| ECOSTEAM | 4 | $121.04 |
| WHITEMARKET | 4 | $121.36 |
| SKINVAULT | 4 | $121.64 |
| AVANMARKET | 4 | $121.76 |
| TRADEIT | 4 | $122.65 |
| WAXPEER | 4 | $122.97 |
| SHADOWPAY | 4 | $124.99 |
| SKINFLOW | 4 | $126.08 |
| SKINPORT | 3 | $126.46 |
| PIRATESWAP | 1 | $128.47 |
| MARKET_CSGO | 4 | $130.12 |
| SKINS_MONKEY | 2 | $130.38 |
| MANNCO | 3 | $142.21 |
| CS_TRADE | 1 | $142.21 |
| STEAM | 4 | $158.65 |
Bu ailenin her varyantı için en düşük ve en yüksek fiyat.
AI piyasa kararı (ücretsiz özet)
YükselişGüven 65%
Ursus Knife | Tiger Tooth için günlük mum (kline) okumamıza dayanır (Sat Oct 10). Yalnızca yön ve güven — tam gerekçe, fiyat seviyeleri ve işlem noktaları ücretli planlara dahildir.