Aile
Bu ailenin tüm varyantları arasındaki en ucuz 8 ilan (farklı varyantlardan olabilir). — M249 | Sleet
Canlı anlık görüntü: 23 pazaryerinden 121 ilan · 14 Eki 2026 Çar 10:05 UTC itibarıyla
| Varyant | Platform | Fiyat (USD) | Güncellendi |
|---|---|---|---|
| Factory New | ECOSTEAM | $0.01 | 14 Eki 2026 Çar 05:06 UTC |
| Minimal Wear | YOUPIN | $0.01 | 12 Eki 2026 Pzt 21:34 UTC |
| Battle-Scarred | WAXPEER | $0.01 | 13 Eki 2026 Sal 23:53 UTC |
| Well-Worn | WAXPEER | $0.01 | 14 Eki 2026 Çar 03:03 UTC |
| Field-Tested | WAXPEER | $0.01 | 14 Eki 2026 Çar 02:43 UTC |
| Factory New | BUFF | $6.70 | 14 Eki 2026 Çar 09:58 UTC |
| Field-Tested | MARKET_CSGO | $10.84 | 14 Eki 2026 Çar 00:10 UTC |
| Minimal Wear | MARKET_CSGO | $10.84 | 14 Eki 2026 Çar 00:10 UTC |
- En düşük
- $0.01
- Medyan
- $0.02
- En yüksek
- $0.15
Bu varyantın istenen fiyatları 70 pazaryerinde $0.01 ile $0.15 arasında; en düşüğü ECOSTEAM, en yükseği STEAM üzerinde.
SeekSkins bu aile için 145 pazar ilanını takip eder ve aykırı fiyatları özet değerlerden çıkarır: medyanın beşte birinin altındaki fiyatlar ve medyan 500 $ altındaysa medyanın elli katının üzerindeki fiyatlar.
İlanlar bu ailenin 0 varyantından 0 tanesini kapsıyor.
Bu ailenin şu anki en ucuz varyantı ECOSTEAM ($0.01), en pahalısı STEAM ($0.15).
Özet değerler yalnızca son 48 saatte güncellenen ilanları kullanır (daha eski ilanlar listelenir ancak en düşük, medyan ve en yüksek değerlere girmez). 15 günden eski ilanlar listelenmez.
Not: 24 ek teklif aykırı değer olarak dışarıda bırakıldı.
Varyant
Bu ailenin her varyantı için en düşük ve en yüksek fiyat.
| Varyant | En düşük fiyat | En yüksek fiyat |
|---|---|---|
| Minimal Wear | $0.01 | $0.16 |
| Field-Tested | $0.01 | $0.23 |
| Factory New | $0.01 | $0.26 |
| Battle-Scarred | $0.01 | $0.16 |
| Well-Worn | $0.01 | $0.14 |
| Factory New | $6.7 | $40 |
| Field-Tested | $10.84 | $125.61 |
| Battle-Scarred | $54.17 | $54.17 |
| Minimal Wear | $10.52 | $15 |
Platform kapsamı
Bu ailenin 15 gün içindeki 121 ilanının platforma göre dağılımı.
| Platform | İlan | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| ECOSTEAM | 5 | $0.01 |
| YOUPIN | 2 | $0.01 |
| HALOSKINS | 7 | $0.01 |
| WAXPEER | 8 | $0.01 |
| MARKET_CSGO | 8 | $0.01 |
| SHADOWPAY | 5 | $0.01 |
| AIM_MARKET | 4 | $0.01 |
| BUFF | 3 | $0.01 |
| C5 | 5 | $0.01 |
| SKINVAULT | 7 | $0.02 |
| CSMONEY | 5 | $0.02 |
| SKINPORT | 5 | $0.02 |
| WHITEMARKET | 8 | $0.02 |
| TRADEIT | 4 | $0.02 |
| BUFF_MARKET | 5 | $0.02 |
| STEAM | 7 | $0.03 |
| CSFLOAT | 7 | $0.03 |
| DMARKET | 1 | $0.04 |
| SKINS_MONKEY | 1 | $0.07 |
| AVANMARKET | 7 | $0.13 |
| LIS_SKINS | 7 | $0.13 |
| SKINLAND | 7 | $0.14 |
| SKINFLOW | 3 | $11.70 |
Bu ailenin her varyantı için en düşük ve en yüksek fiyat.
AI piyasa kararı (ücretsiz özet)
NötrGüven 85%
M249 | Sleet için günlük mum (kline) okumamıza dayanır (Fri Oct 02). Yalnızca yön ve güven — tam gerekçe, fiyat seviyeleri ve işlem noktaları ücretli planlara dahildir.