Aile
Bu ailenin tüm varyantları arasındaki en ucuz 8 ilan (farklı varyantlardan olabilir). — MP9 | Green Plaid
Canlı anlık görüntü: 25 pazaryerinden 100 ilan · 14 Eki 2026 Çar 00:08 UTC itibarıyla
| Varyant | Platform | Fiyat (USD) | Güncellendi |
|---|---|---|---|
| Field-Tested | CSMONEY | $3.38 | 13 Eki 2026 Sal 14:12 UTC |
| Minimal Wear | AVANMARKET | $4.27 | 13 Eki 2026 Sal 14:32 UTC |
| Battle-Scarred | C5 | $7.44 | 13 Eki 2026 Sal 10:01 UTC |
| Factory New | CSFLOAT | $9.00 | 13 Eki 2026 Sal 10:07 UTC |
| Well-Worn | STEAM | $10.48 | 13 Eki 2026 Sal 22:10 UTC |
| Factory New | CSFLOAT | $55.70 | 08 Eki 2026 Per 12:49 UTC |
- En düşük
- $3.38
- Medyan
- $7.79
- En yüksek
- $142.75
Bu varyantın istenen fiyatları 88 pazaryerinde $3.38 ile $142.75 arasında; en düşüğü CSMONEY, en yükseği YOUPIN üzerinde.
SeekSkins bu aile için 111 pazar ilanını takip eder ve aykırı fiyatları özet değerlerden çıkarır: medyanın beşte birinin altındaki fiyatlar ve medyan 500 $ altındaysa medyanın elli katının üzerindeki fiyatlar.
İlanlar bu ailenin 0 varyantından 0 tanesini kapsıyor.
Bu ailenin şu anki en ucuz varyantı CSMONEY ($3.38), en pahalısı YOUPIN ($142.75).
Özet değerler yalnızca son 48 saatte güncellenen ilanları kullanır (daha eski ilanlar listelenir ancak en düşük, medyan ve en yüksek değerlere girmez). 15 günden eski ilanlar listelenmez.
Not: 11 ek teklif aykırı değer olarak dışarıda bırakıldı.
Varyant
Bu ailenin her varyantı için en düşük ve en yüksek fiyat.
| Varyant | En düşük fiyat | En yüksek fiyat |
|---|---|---|
| Field-Tested | $3.38 | $14.9 |
| Battle-Scarred | $7.44 | $1456.54 |
| Factory New | $3.11 | $18.06 |
| Minimal Wear | $4.27 | $7.6 |
| Well-Worn | $10.48 | $570.54 |
| Factory New | $55.7 | $142.75 |
| Minimal Wear | $850 | $850 |
Platform kapsamı
Bu ailenin 15 gün içindeki 100 ilanının platforma göre dağılımı.
| Platform | İlan | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| CSMONEY | 3 | $3.38 |
| SKINSWAP | 1 | $3.43 |
| LIS_SKINS | 5 | $3.49 |
| SKINLAND | 5 | $3.50 |
| STEAM | 6 | $3.53 |
| ECOSTEAM | 5 | $3.56 |
| SKINVAULT | 2 | $3.59 |
| AIM_MARKET | 5 | $3.64 |
| WAXPEER | 2 | $3.67 |
| WHITEMARKET | 5 | $3.68 |
| MARKET_CSGO | 5 | $3.70 |
| AVANMARKET | 5 | $3.86 |
| CSFLOAT | 4 | $4.10 |
| C5 | 6 | $4.16 |
| HALOSKINS | 6 | $4.17 |
| SKINFLOW | 6 | $4.27 |
| TRADEIT | 3 | $4.28 |
| SHADOWPAY | 5 | $4.39 |
| BUFF | 4 | $4.48 |
| MANNCO | 3 | $4.61 |
| BUFF_MARKET | 3 | $6.47 |
| YOUPIN | 5 | $6.71 |
| UUSKINS | 4 | $6.89 |
| SKINPORT | 1 | $11.28 |
| DMARKET | 1 | $18.22 |
Bu ailenin her varyantı için en düşük ve en yüksek fiyat.
AI piyasa kararı (ücretsiz özet)
NötrGüven 85%
MP9 | Green Plaid için günlük mum (kline) okumamıza dayanır (Fri Oct 09). Yalnızca yön ve güven — tam gerekçe, fiyat seviyeleri ve işlem noktaları ücretli planlara dahildir.