Aile
Bu ailenin tüm varyantları arasındaki en ucuz 8 ilan (farklı varyantlardan olabilir). — P90 | Wash me
Canlı anlık görüntü: 29 pazaryerinden 211 ilan · 14 Eki 2026 Çar 02:31 UTC itibarıyla
| Varyant | Platform | Fiyat (USD) | Güncellendi |
|---|---|---|---|
| Battle-Scarred | C5 | $0.01 | 13 Eki 2026 Sal 04:46 UTC |
| Field-Tested | C5 | $0.01 | 13 Eki 2026 Sal 04:46 UTC |
| Well-Worn | YOUPIN | $0.01 | 12 Eki 2026 Pzt 09:43 UTC |
| Minimal Wear | SKINPORT | $0.02 | 12 Eki 2026 Pzt 16:55 UTC |
| Field-Tested | SKINPORT | $0.03 | 10 Eki 2026 Cmt 12:54 UTC |
| Battle-Scarred | BUFF | $0.04 | 13 Eki 2026 Sal 21:58 UTC |
| Minimal Wear | CSFLOAT | $0.07 | 13 Eki 2026 Sal 14:07 UTC |
| Well-Worn | SKINPORT | $0.08 | 29 Eyl 2026 Sal 12:46 UTC |
- En düşük
- $0.03
- Medyan
- $0.12
- En yüksek
- $2.72
Bu varyantın istenen fiyatları 167 pazaryerinde $0.03 ile $2.72 arasında; en düşüğü C5, en yükseği SKINSWAP üzerinde.
SeekSkins bu aile için 243 pazar ilanını takip eder ve aykırı fiyatları özet değerlerden çıkarır: medyanın beşte birinin altındaki fiyatlar ve medyan 500 $ altındaysa medyanın elli katının üzerindeki fiyatlar.
İlanlar bu ailenin 0 varyantından 0 tanesini kapsıyor.
Bu ailenin şu anki en ucuz varyantı C5 ($0.03), en pahalısı SKINSWAP ($2.72).
Özet değerler yalnızca son 48 saatte güncellenen ilanları kullanır (daha eski ilanlar listelenir ancak en düşük, medyan ve en yüksek değerlere girmez). 15 günden eski ilanlar listelenmez.
Not: 32 ek teklif aykırı değer olarak dışarıda bırakıldı.
Varyant
Bu ailenin her varyantı için en düşük ve en yüksek fiyat.
| Varyant | En düşük fiyat | En yüksek fiyat |
|---|---|---|
| Field-Tested | $0.01 | $0.39 |
| Battle-Scarred | $0.01 | $0.28 |
| Minimal Wear | $0.02 | $0.47 |
| Factory New | $0.01 | $2.72 |
| Well-Worn | $0.01 | $0.98 |
| Minimal Wear | $0.07 | $2 |
| Field-Tested | $0.03 | $0.23 |
| Factory New | $0.13 | $4.41 |
| Well-Worn | $0.08 | $10 |
| Battle-Scarred | $0.04 | $7.44 |
Platform kapsamı
Bu ailenin 15 gün içindeki 211 ilanının platforma göre dağılımı.
| Platform | İlan | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| C5 | 10 | $0.01 |
| YOUPIN | 10 | $0.01 |
| ECOSTEAM | 10 | $0.01 |
| BUFF_MARKET | 9 | $0.02 |
| BUFF | 10 | $0.02 |
| HALOSKINS | 10 | $0.02 |
| SKINPORT | 9 | $0.02 |
| MARKET_CSGO | 10 | $0.03 |
| CSFLOAT | 10 | $0.03 |
| LOOTFARM | 1 | $0.03 |
| SHADOWPAY | 5 | $0.03 |
| WHITEMARKET | 10 | $0.03 |
| SKINVAULT | 8 | $0.03 |
| CSMONEY | 10 | $0.03 |
| WAXPEER | 10 | $0.03 |
| CS_TRADE | 2 | $0.04 |
| AIM_MARKET | 9 | $0.04 |
| STEAM | 10 | $0.04 |
| TRADEIT | 9 | $0.04 |
| MANNCO | 5 | $0.06 |
| SKINS_MONKEY | 2 | $0.07 |
| DMARKET | 7 | $0.09 |
| SKINOUT | 2 | $0.09 |
| CSDEALS | 1 | $0.12 |
| AVANMARKET | 8 | $0.13 |
| LIS_SKINS | 10 | $0.13 |
| SKINLAND | 10 | $0.14 |
| SKINFLOW | 3 | $0.36 |
| SKINSWAP | 1 | $2.72 |
Bu ailenin her varyantı için en düşük ve en yüksek fiyat.
AI piyasa kararı (ücretsiz özet)
DüşüşGüven 85%
P90 | Wash me için günlük mum (kline) okumamıza dayanır (Wed Oct 14). Yalnızca yön ve güven — tam gerekçe, fiyat seviyeleri ve işlem noktaları ücretli planlara dahildir.