Dòng skin
8 tin đăng rẻ nhất trong tất cả các biến thể của dòng này (có thể đến từ các biến thể khác nhau). — P90 | Module
Ảnh chụp trực tiếp: 154 tin đăng từ 28 sàn · tính đến 21:12 Th 3, 13 thg 10, 2026 UTC
| Biến thể | Nền tảng | Giá (USD) | Cập nhật |
|---|---|---|---|
| Minimal Wear | UUSKINS | $0.67 | 15:33 Th 3, 13 thg 10, 2026 UTC |
| Field-Tested | AIM_MARKET | $0.78 | 10:47 Th 3, 13 thg 10, 2026 UTC |
| Factory New | BUFF | $1.09 | 14:22 Th 3, 13 thg 10, 2026 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | SKINPORT | $1.24 | 04:56 Th 3, 13 thg 10, 2026 UTC |
| Field-Tested · StatTrak™ | SKINPORT | $1.31 | 04:56 Th 3, 13 thg 10, 2026 UTC |
| Factory New · StatTrak™ | CSFLOAT | $1.80 | 14:07 Th 3, 13 thg 10, 2026 UTC |
- Thấp nhất
- $0.67
- Trung vị
- $1.34
- Cao nhất
- $2.60
Giá chào của biến thể này dao động từ $0.67 đến $2.60 trên 147 chợ; thấp nhất ở UUSKINS, cao nhất ở SKINFLOW.
SeekSkins theo dõi 170 tin đăng cho dòng này và loại giá bất thường khỏi số liệu tổng hợp: giá dưới một phần năm trung vị và, khi trung vị dưới 500 $, giá trên năm mươi lần trung vị.
Tin đăng bao phủ 0 trong 0 biến thể của dòng này.
Biến thể rẻ nhất của dòng này hiện là UUSKINS với $0.67, đắt nhất là SKINFLOW với $2.60.
Số liệu tổng hợp chỉ dùng các tin đăng được cập nhật trong 48 giờ qua (tin cũ hơn vẫn được liệt kê nhưng không tính vào mức thấp nhất, trung vị và cao nhất). Tin đăng cũ hơn 15 ngày không được liệt kê.
Lưu ý: 16 mức giá khác đã bị loại vì bất thường.
Biến thể
Giá thấp nhất và cao nhất cho từng biến thể của dòng này.
| Biến thể | Giá thấp nhất | Giá cao nhất |
|---|---|---|
| Factory New | $1.09 | $6 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $1.24 | $2.6 |
| Field-Tested | $0.78 | $42.54 |
| Field-Tested · StatTrak™ | $1.31 | $1.85 |
| Factory New · StatTrak™ | $1.8 | $4.77 |
| Minimal Wear | $0.67 | $7 |
Độ phủ sàn
Phân bố 154 tin đăng của dòng này trong 15 ngày theo sàn.
| Nền tảng | Tin đăng | Giá thấp nhất |
|---|---|---|
| UUSKINS | 6 | $0.67 |
| YOUPIN | 6 | $0.67 |
| SKINPORT | 6 | $0.77 |
| AIM_MARKET | 6 | $0.78 |
| BUFF | 6 | $0.83 |
| CSFLOAT | 6 | $0.84 |
| CSMONEY | 6 | $0.84 |
| TRADEIT | 6 | $0.86 |
| SKINSWAP | 6 | $0.87 |
| C5 | 6 | $0.87 |
| SKINOUT | 2 | $0.88 |
| HALOSKINS | 6 | $0.89 |
| SKINS_MONKEY | 6 | $0.91 |
| CS_TRADE | 1 | $0.92 |
| WHITEMARKET | 6 | $0.92 |
| ECOSTEAM | 6 | $0.93 |
| WAXPEER | 6 | $0.94 |
| LIS_SKINS | 6 | $0.94 |
| AVANMARKET | 6 | $0.94 |
| SKINLAND | 6 | $0.95 |
| SKINVAULT | 6 | $0.96 |
| SHADOWPAY | 6 | $0.96 |
| MARKET_CSGO | 6 | $1.01 |
| BUFF_MARKET | 6 | $1.11 |
| STEAM | 6 | $1.26 |
| SKINFLOW | 6 | $1.29 |
| DMARKET | 6 | $1.29 |
| MANNCO | 1 | $1.58 |
Giá thấp nhất và cao nhất cho từng biến thể của dòng này.
Kết luận thị trường AI (tóm tắt miễn phí)
Tăng giáĐộ tin cậy 65%
Dựa trên việc đọc K-line hằng ngày của P90 | Module (Thu Oct 08). Chỉ hướng và độ tin cậy — lập luận đầy đủ, các mức giá và điểm giao dịch nằm trong các gói trả phí.