AI 市場判斷(免費摘要)
看漲置信度 62%
基於我們對 USP-S | PC-GRN 的每日 K 線解讀(Wed Oct 14)。僅提供方向與置信度 —— 完整推理、價位與交易點屬於訂閱計劃。
皮膚描述
深受喜愛自有其道理——USP-S 以俐落的滅音射擊與極低的後座力著稱。先悄然打出幾發漂亮的射擊,再在戰況升溫時拆下滅音器。它採用薄荷綠與銀色系設計,以客製化塗裝完成。USP-S | PC-GRN 以嶄新出廠外觀登場,磨損值範圍為 0.00–0.07,外觀近乎完美,幾乎沒有可見的磨損。
展開全文收起價格
USP-S | PC-GRN 的價格區間為 $0.18 – $0.28.
即時快照:24 筆報價,來自 24 個平台 · 截至 2026年10月14日 週三 00:12 UTC
| 平台 | 價格(USD) | 更新時間 |
|---|---|---|
| SKINPORT | $0.18 | 2026年10月12日 週一 19:55 UTC |
| AIM_MARKET | $0.18 | 2026年10月13日 週二 16:02 UTC |
| SKINOUT | $0.19 | 2026年10月07日 週三 17:37 UTC |
| BUFF_MARKET | $0.19 | 2026年10月10日 週六 13:21 UTC |
| C5 | $0.19 | 2026年10月13日 週二 04:51 UTC |
| CSFLOAT | $0.19 | 2026年10月13日 週二 13:08 UTC |
| ECOSTEAM | $0.19 | 2026年10月13日 週二 16:59 UTC |
| TRADEIT | $0.19 | 2026年10月13日 週二 14:21 UTC |
| LIS_SKINS | $0.19 | 2026年10月13日 週二 16:57 UTC |
| SKINLAND | $0.20 | 2026年10月13日 週二 16:56 UTC |
| SKINVAULT | $0.20 | 2026年10月13日 週二 16:43 UTC |
| HALOSKINS | $0.20 | 2026年10月13日 週二 16:41 UTC |
| CSMONEY | $0.20 | 2026年10月13日 週二 15:42 UTC |
| WAXPEER | $0.20 | 2026年10月13日 週二 16:51 UTC |
| WHITEMARKET | $0.20 | 2026年10月13日 週二 16:49 UTC |
| YOUPIN | $0.20 | 2026年10月12日 週一 09:05 UTC |
| MARKET_CSGO | $0.21 | 2026年10月14日 週三 00:12 UTC |
| SKINS_MONKEY | $0.21 | 2026年10月13日 週二 15:06 UTC |
| SHADOWPAY | $0.21 | 2026年10月13日 週二 14:13 UTC |
| AVANMARKET | $0.21 | 2026年10月13日 週二 15:02 UTC |
| BUFF | $0.22 | 2026年10月13日 週二 15:57 UTC |
| STEAM | $0.25 | 2026年10月12日 週一 08:18 UTC |
| DMARKET | $0.26 | 2026年10月13日 週二 12:47 UTC |
| MANNCO | $0.28 | 2026年10月13日 週二 07:26 UTC |
- 最低
- $0.18
- 中位
- $0.20
- 最高
- $0.28
此變體在 22 個平台的掛單價格區間為 $0.18 – $0.28;最低價在 SKINPORT,最高價在 MANNCO。
SeekSkins 為該變體追蹤 30 筆平台報價;下列報價不參與彙總數字:低於中位數五分之一,以及在中位數低於 $500 時高於中位數五十倍的報價。
彙總數字只採用 48 小時內更新的報價(較早的報價仍會列出,但不計入「最低/中位數/最高」);超過 15 天的報價不再列出。
註:另有 6 條平台報價因屬異常值被剔除。
背景
USP-S | PC-GRN 於 2025年3月31日 在 CS2 中首次登場 as part of the "Spring Forward" update.
掉落機率
USP-S | PC-GRN 的稀有度為 Mil-spec grade, 屬於收藏品.
磨損版本
USP-S | PC-GRN 的磨損值範圍為 0.00 至 0.90,即有嶄新出廠、略有磨損、久經沙場、破損不堪和戰痕累累
取得方式
USP-S | PC-GRN 可在 1 個容器中獲得,包括Fever Case屬於The Fever Collection