AI 市場判斷(免費摘要)
看跌置信度 90%
基於我們對 PP-Bizon | Bamboo Print 的每日 K 線解讀(Fri Oct 09)。僅提供方向與置信度 —— 完整推理、價位與交易點屬於訂閱計劃。
展開全文收起價格
PP-Bizon | Bamboo Print 的價格區間為 $3.57 – $6.56.
即時快照:27 筆報價,來自 27 個平台 · 截至 2026年10月14日 週三 03:40 UTC
| 平台 | 價格(USD) | 更新時間 |
|---|---|---|
| SKINSWAP | $3.57 | 2026年10月13日 週二 00:22 UTC |
| AIM_MARKET | $4.05 | 2026年10月14日 週三 03:04 UTC |
| TRADEIT | $4.14 | 2026年10月13日 週二 13:11 UTC |
| CSMONEY | $4.18 | 2026年10月13日 週二 18:32 UTC |
| SKINVAULT | $4.22 | 2026年10月14日 週三 03:08 UTC |
| AVANMARKET | $4.24 | 2026年10月14日 週三 00:32 UTC |
| SKINPORT | $4.24 | 2026年10月13日 週二 21:56 UTC |
| SHADOWPAY | $4.25 | 2026年10月14日 週三 03:40 UTC |
| ECOSTEAM | $4.31 | 2026年10月14日 週三 02:55 UTC |
| HALOSKINS | $4.32 | 2026年10月14日 週三 02:27 UTC |
| WHITEMARKET | $4.33 | 2026年10月14日 週三 01:28 UTC |
| C5 | $4.34 | 2026年10月13日 週二 03:35 UTC |
| LIS_SKINS | $4.34 | 2026年10月14日 週三 03:02 UTC |
| SKINLAND | $4.35 | 2026年10月14日 週三 03:02 UTC |
| WAXPEER | $4.37 | 2026年10月14日 週三 02:53 UTC |
| CS_TRADE | $4.41 | 2026年10月14日 週三 03:07 UTC |
| SKINFLOW | $4.44 | 2026年10月13日 週二 18:32 UTC |
| MARKET_CSGO | $4.46 | 2026年10月14日 週三 00:08 UTC |
| CSFLOAT | $4.87 | 2026年10月13日 週二 13:08 UTC |
| BUFF | $4.87 | 2026年10月14日 週三 03:40 UTC |
| STEAM | $5.31 | 2026年10月12日 週一 20:13 UTC |
| SKINS_MONKEY | $5.53 | 2026年10月13日 週二 21:00 UTC |
| BUFF_MARKET | $5.99 | 2026年10月12日 週一 20:06 UTC |
| MANNCO | $6.02 | 2026年10月13日 週二 18:06 UTC |
| YOUPIN | $6.53 | 2026年10月13日 週二 23:33 UTC |
| UUSKINS | $6.56 | 2026年10月13日 週二 23:34 UTC |
| DMARKET | $6.95 | 2026年10月09日 週五 09:56 UTC |
- 最低
- $3.57
- 中位
- $4.35
- 最高
- $6.56
此變體在 26 個平台的掛單價格區間為 $3.57 – $6.56;最低價在 SKINSWAP,最高價在 UUSKINS。
SeekSkins 為該變體追蹤 28 筆平台報價;下列報價不參與彙總數字:低於中位數五分之一,以及在中位數低於 $500 時高於中位數五十倍的報價。
彙總數字只採用 48 小時內更新的報價(較早的報價仍會列出,但不計入「最低/中位數/最高」);超過 15 天的報價不再列出。
註:另有 1 條平台報價因屬異常值被剔除。
掉落機率
PP-Bizon | Bamboo Print 的稀有度為 Consumer grade, 屬於收藏品.