AI 市場判斷(免費摘要)
看漲置信度 65%
基於我們對 MAC-10 | Graven 的每日 K 線解讀(Thu Oct 08)。僅提供方向與置信度 —— 完整推理、價位與交易點屬於訂閱計劃。
皮膚描述
基本上就像一挺口袋大小的彈藥水管,MAC-10 以驚人的射速撕裂敵人,但狂野的後座力與不穩定的準確度讓你時刻繃緊神經。這件來自瓜廖爾的紀念品配有雕刻黃銅部件。MAC-10 | Graven 在嶄新出廠狀態下的磨損度浮點值範圍為 0.00–0.07,外觀幾乎完好如新,幾乎沒有可見磨損。
展開全文收起價格
MAC-10 | Graven 的價格區間為 $16.05 – $27.71.
即時快照:23 筆報價,來自 23 個平台 · 截至 2026年10月14日 週三 03:56 UTC
| 平台 | 價格(USD) | 更新時間 |
|---|---|---|
| CSMONEY | $16.05 | 2026年10月12日 週一 09:44 UTC |
| LIS_SKINS | $17.78 | 2026年10月14日 週三 03:12 UTC |
| SKINLAND | $17.79 | 2026年10月14日 週三 03:10 UTC |
| C5 | $17.81 | 2026年10月13日 週二 22:01 UTC |
| HALOSKINS | $18.00 | 2026年10月14日 週三 03:08 UTC |
| ECOSTEAM | $18.23 | 2026年10月14日 週三 03:08 UTC |
| SKINVAULT | $18.31 | 2026年10月13日 週二 07:55 UTC |
| SKINFLOW | $18.43 | 2026年10月14日 週三 03:25 UTC |
| AIM_MARKET | $18.52 | 2026年10月14日 週三 03:09 UTC |
| WAXPEER | $18.67 | 2026年10月14日 週三 02:13 UTC |
| WHITEMARKET | $18.70 | 2026年10月14日 週三 03:28 UTC |
| SHADOWPAY | $19.05 | 2026年10月14日 週三 03:43 UTC |
| YOUPIN | $19.74 | 2026年10月13日 週二 23:42 UTC |
| UUSKINS | $19.82 | 2026年10月13日 週二 23:44 UTC |
| STEAM | $19.96 | 2026年10月13日 週二 22:07 UTC |
| TRADEIT | $20.22 | 2026年10月11日 週日 23:56 UTC |
| AVANMARKET | $20.79 | 2026年10月14日 週三 00:01 UTC |
| CSFLOAT | $22.55 | 2026年10月09日 週五 08:53 UTC |
| SKINPORT | $22.71 | 2026年10月13日 週二 05:56 UTC |
| BUFF | $22.94 | 2026年10月13日 週二 06:27 UTC |
| BUFF_MARKET | $23.40 | 2026年10月13日 週二 06:56 UTC |
| MARKET_CSGO | $27.44 | 2026年10月14日 週三 00:07 UTC |
| DMARKET | $27.71 | 2026年10月14日 週三 03:56 UTC |
- 最低
- $16.05
- 中位
- $18.70
- 最高
- $27.71
此變體在 21 個平台的掛單價格區間為 $16.05 – $27.71;最低價在 CSMONEY,最高價在 DMARKET。
SeekSkins 為該變體追蹤 25 筆平台報價;下列報價不參與彙總數字:低於中位數五分之一,以及在中位數低於 $500 時高於中位數五十倍的報價。
彙總數字只採用 48 小時內更新的報價(較早的報價仍會列出,但不計入「最低/中位數/最高」);超過 15 天的報價不再列出。
註:另有 2 條平台報價因屬異常值被剔除。
背景
MAC-10 | Graven 於 2013年9月19日 在 CS2 中首次登場 as part of the "Operation Bravo" update.
掉落機率
MAC-10 | Graven 的稀有度為 受限, 開箱掉落機率約為 0.64%,屬於稀有掉落.
磨損版本
MAC-10 | Graven 的磨損值範圍為 0.06 至 0.80,即有嶄新出廠、略有磨損、久經沙場、破損不堪和戰痕累累
取得方式
MAC-10 | Graven 可在 1 個容器中獲得,包括Operation Bravo Case屬於The Bravo Collection