家族
該家族全部變體中最便宜的 8 筆報價(可能來自不同變體)。 — Bowie Knife | Ultraviolet
即時快照:211 筆報價,來自 30 個平台 · 截至 2026年10月14日 週三 04:12 UTC
| 變體 | 平台 | 價格(USD) | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| Field-Tested | TRADEIT | $49.18 | 2026年10月13日 週二 22:41 UTC |
| Battle-Scarred | SKINSWAP | $50.13 | 2026年10月13日 週二 14:02 UTC |
| Well-Worn | CSFLOAT | $54.62 | 2026年10月11日 週日 22:02 UTC |
| Minimal Wear | AVANMARKET | $72.23 | 2026年10月13日 週二 16:02 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | CSFLOAT | $78.03 | 2026年10月12日 週一 17:05 UTC |
| Field-Tested · StatTrak™ | SKINSWAP | $79.76 | 2026年10月13日 週二 15:02 UTC |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | CSFLOAT | $83.10 | 2026年10月07日 週三 14:46 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | CSFLOAT | $86.41 | 2026年10月12日 週一 21:05 UTC |
- 最低
- $49.18
- 中位
- $77.93
- 最高
- $2,253.42
此變體在 181 個平台的掛單價格區間為 $49.18 – $2,253.42;最低價在 TRADEIT,最高價在 WHITEMARKET。
SeekSkins 為本家族追蹤 225 筆平台報價;下列報價不參與彙總數字:低於中位數五分之一,以及在中位數低於 $500 時高於中位數五十倍的報價。
報價覆蓋該家族 0 個變體中的 0 個。
該家族目前最便宜的變體是 TRADEIT($49.18),最貴的是 WHITEMARKET($2,253.42)。
彙總數字只採用 48 小時內更新的報價(較早的報價仍會列出,但不計入「最低/中位數/最高」);超過 15 天的報價不再列出。
註:另有 14 條平台報價因屬異常值被剔除。
變體
該家族各變體的最低價與最高價。
| 變體 | 最低價 | 最高價 |
|---|---|---|
| Field-Tested | $49.18 | $75.88 |
| Minimal Wear | $72.23 | $100.74 |
| Well-Worn | $54.62 | $112.94 |
| Battle-Scarred | $50.13 | $67.73 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $86.41 | $138.59 |
| Field-Tested · StatTrak™ | $77.93 | $101.53 |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | $82.34 | $137.76 |
| Factory New | $49.18 | $480.97 |
| Well-Worn · StatTrak™ | $78.03 | $114.74 |
| Factory New · StatTrak™ | $571.53 | $3000 |
平台覆蓋明細
本家族 15 天內 211 筆報價在各平台的分布。
| 平台 | 報價數 | 最低價 |
|---|---|---|
| TRADEIT | 8 | $49.18 |
| DMARKET | 7 | $49.99 |
| SKINSWAP | 7 | $50.13 |
| CSFLOAT | 9 | $50.77 |
| SKINPORT | 3 | $50.82 |
| C5 | 9 | $51.05 |
| AIM_MARKET | 9 | $51.11 |
| SKINVAULT | 7 | $51.14 |
| LIS_SKINS | 9 | $51.15 |
| SKINLAND | 9 | $51.20 |
| YOUPIN | 7 | $51.27 |
| UUSKINS | 8 | $51.47 |
| HALOSKINS | 7 | $51.54 |
| BUFF | 7 | $51.69 |
| SKINOUT | 3 | $52.04 |
| ECOSTEAM | 9 | $52.30 |
| BUFF_MARKET | 8 | $52.74 |
| AVANMARKET | 9 | $52.75 |
| SKINFLOW | 8 | $52.95 |
| CSMONEY | 6 | $53.00 |
| WAXPEER | 9 | $53.31 |
| WHITEMARKET | 10 | $53.45 |
| SHADOWPAY | 9 | $53.69 |
| PIRATESWAP | 4 | $56.93 |
| CS_TRADE | 2 | $57.14 |
| SKINS_MONKEY | 4 | $58.73 |
| MARKET_CSGO | 8 | $60.19 |
| MANNCO | 6 | $65.05 |
| STEAM | 9 | $67.73 |
| LOOTFARM | 1 | $87.36 |
該家族各變體的最低價與最高價。
AI 市場判斷(免費摘要)
中性置信度 65%
基於我們對 Bowie Knife | Ultraviolet 的每日 K 線解讀(Wed Oct 07)。僅提供方向與置信度 —— 完整推理、價位與交易點屬於訂閱計劃。