家族
該家族全部變體中最便宜的 8 筆報價(可能來自不同變體)。 — Flip Knife | Crimson Web
即時快照:209 筆報價,來自 29 個平台 · 截至 2026年10月14日 週三 04:04 UTC
| 變體 | 平台 | 價格(USD) | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| Battle-Scarred | SKINOUT | $149.41 | 2026年10月12日 週一 01:38 UTC |
| Field-Tested | BUFF | $157.05 | 2026年10月14日 週三 02:20 UTC |
| Well-Worn | SKINOUT | $176.69 | 2026年10月11日 週日 10:37 UTC |
| Field-Tested · StatTrak™ | SKINSWAP | $177.30 | 2026年10月14日 週三 00:57 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | BUFF | $180.44 | 2026年10月08日 週四 19:14 UTC |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | DMARKET | $186.18 | 2026年10月06日 週二 07:58 UTC |
| Minimal Wear | CSFLOAT | $246.99 | 2026年10月13日 週二 17:06 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | SKINSWAP | $349.69 | 2026年10月14日 週三 00:57 UTC |
- 最低
- $151.84
- 中位
- $208.68
- 最高
- $1,234.85
此變體在 180 個平台的掛單價格區間為 $151.84 – $1,234.85;最低價在 DMARKET,最高價在 WAXPEER。
SeekSkins 為本家族追蹤 224 筆平台報價;下列報價不參與彙總數字:低於中位數五分之一,以及在中位數低於 $500 時高於中位數五十倍的報價。
報價覆蓋該家族 0 個變體中的 0 個。
該家族目前最便宜的變體是 DMARKET($151.84),最貴的是 WAXPEER($1,234.85)。
彙總數字只採用 48 小時內更新的報價(較早的報價仍會列出,但不計入「最低/中位數/最高」);超過 15 天的報價不再列出。
註:另有 15 條平台報價因屬異常值被剔除。
變體
該家族各變體的最低價與最高價。
| 變體 | 最低價 | 最高價 |
|---|---|---|
| Well-Worn | $176.69 | $257.32 |
| Field-Tested | $157.05 | $233.42 |
| Battle-Scarred | $149.41 | $261.14 |
| Field-Tested · StatTrak™ | $177.3 | $462.34 |
| Minimal Wear | $246.99 | $413.93 |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | $186.18 | $650 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $349.69 | $687.43 |
| Well-Worn · StatTrak™ | $180.44 | $257.31 |
| Factory New | $1128.96 | $1810.82 |
| Factory New · StatTrak™ | — | — |
平台覆蓋明細
本家族 15 天內 209 筆報價在各平台的分布。
| 平台 | 報價數 | 最低價 |
|---|---|---|
| SKINOUT | 3 | $149.41 |
| DMARKET | 7 | $151.84 |
| SKINSWAP | 7 | $154.66 |
| AIM_MARKET | 9 | $156.20 |
| BUFF | 8 | $157.05 |
| SKINVAULT | 9 | $157.10 |
| CSMONEY | 6 | $157.19 |
| LIS_SKINS | 9 | $157.80 |
| SKINLAND | 9 | $157.95 |
| WHITEMARKET | 9 | $158.00 |
| TRADEIT | 6 | $158.07 |
| C5 | 9 | $158.08 |
| HALOSKINS | 9 | $159.95 |
| BUFF_MARKET | 5 | $160.22 |
| ECOSTEAM | 9 | $160.47 |
| YOUPIN | 6 | $160.66 |
| UUSKINS | 6 | $161.30 |
| CSFLOAT | 7 | $162.72 |
| WAXPEER | 9 | $165.68 |
| SHADOWPAY | 9 | $165.68 |
| SKINFLOW | 9 | $166.12 |
| AVANMARKET | 9 | $166.68 |
| PIRATESWAP | 5 | $174.42 |
| SKINS_MONKEY | 3 | $182.41 |
| MARKET_CSGO | 9 | $187.05 |
| SKINPORT | 5 | $189.61 |
| LOOTFARM | 2 | $191.00 |
| STEAM | 8 | $216.54 |
| MANNCO | 8 | $216.61 |
該家族各變體的最低價與最高價。
AI 市場判斷(免費摘要)
中性置信度 65%
基於我們對 Flip Knife | Crimson Web 的每日 K 線解讀(Fri Oct 09)。僅提供方向與置信度 —— 完整推理、價位與交易點屬於訂閱計劃。