家族
該家族全部變體中最便宜的 8 筆報價(可能來自不同變體)。 — Paracord Knife | Blue Steel
即時快照:244 筆報價,來自 29 個平台 · 截至 2026年10月14日 週三 04:45 UTC
| 變體 | 平台 | 價格(USD) | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| Battle-Scarred | BUFF | $59.62 | 2026年10月13日 週二 16:12 UTC |
| Well-Worn | BUFF | $61.27 | 2026年10月13日 週二 23:27 UTC |
| Field-Tested | SKINSWAP | $64.14 | 2026年10月14日 週三 01:57 UTC |
| Minimal Wear | SKINPORT | $75.74 | 2026年10月13日 週二 07:56 UTC |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | CSMONEY | $85.00 | 2026年10月13日 週二 04:35 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | CSFLOAT | $89.15 | 2026年10月13日 週二 06:07 UTC |
| Field-Tested · StatTrak™ | SKINVAULT | $90.01 | 2026年10月14日 週三 04:14 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | CSFLOAT | $97.30 | 2026年10月12日 週一 18:05 UTC |
- 最低
- $59.62
- 中位
- $90.98
- 最高
- $441.54
此變體在 224 個平台的掛單價格區間為 $59.62 – $441.54;最低價在 BUFF,最高價在 STEAM。
SeekSkins 為本家族追蹤 252 筆平台報價;下列報價不參與彙總數字:低於中位數五分之一,以及在中位數低於 $500 時高於中位數五十倍的報價。
報價覆蓋該家族 0 個變體中的 0 個。
該家族目前最便宜的變體是 BUFF($59.62),最貴的是 STEAM($441.54)。
彙總數字只採用 48 小時內更新的報價(較早的報價仍會列出,但不計入「最低/中位數/最高」);超過 15 天的報價不再列出。
註:另有 8 條平台報價因屬異常值被剔除。
變體
該家族各變體的最低價與最高價。
| 變體 | 最低價 | 最高價 |
|---|---|---|
| Field-Tested | $64.14 | $86.82 |
| Field-Tested · StatTrak™ | $90.01 | $179.32 |
| Minimal Wear | $75.74 | $117.68 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $97.3 | $203.27 |
| Factory New | $122.65 | $214.93 |
| Battle-Scarred | $59.62 | $79.88 |
| Well-Worn | $61.27 | $83.62 |
| Well-Worn · StatTrak™ | $89.15 | $290.8 |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | $85 | $190.72 |
| Factory New · StatTrak™ | $233.54 | $441.54 |
平台覆蓋明細
本家族 15 天內 244 筆報價在各平台的分布。
| 平台 | 報價數 | 最低價 |
|---|---|---|
| BUFF | 10 | $59.62 |
| C5 | 10 | $60.80 |
| BUFF_MARKET | 7 | $60.83 |
| SKINPORT | 9 | $61.38 |
| DMARKET | 7 | $61.98 |
| SKINSWAP | 7 | $62.23 |
| CSMONEY | 7 | $62.39 |
| TRADEIT | 9 | $62.61 |
| CSFLOAT | 10 | $62.65 |
| AIM_MARKET | 10 | $62.80 |
| YOUPIN | 8 | $62.89 |
| UUSKINS | 10 | $63.14 |
| LIS_SKINS | 10 | $63.88 |
| SKINLAND | 10 | $63.94 |
| CS_TRADE | 1 | $64.27 |
| HALOSKINS | 10 | $64.76 |
| SKINVAULT | 10 | $64.95 |
| ECOSTEAM | 10 | $65.30 |
| AVANMARKET | 10 | $66.30 |
| SKINOUT | 1 | $66.83 |
| WAXPEER | 10 | $66.91 |
| WHITEMARKET | 10 | $67.14 |
| SKINFLOW | 10 | $67.38 |
| SKINS_MONKEY | 4 | $68.13 |
| SHADOWPAY | 10 | $68.20 |
| PIRATESWAP | 5 | $69.46 |
| MARKET_CSGO | 10 | $72.75 |
| MANNCO | 9 | $77.30 |
| STEAM | 10 | $79.88 |
該家族各變體的最低價與最高價。
AI 市場判斷(免費摘要)
看跌置信度 75%
基於我們對 Paracord Knife | Blue Steel 的每日 K 線解讀(Sun Oct 11)。僅提供方向與置信度 —— 完整推理、價位與交易點屬於訂閱計劃。