家族
該家族全部變體中最便宜的 8 筆報價(可能來自不同變體)。 — P250 | Whiteout
即時快照:139 筆報價,來自 29 個平台 · 截至 2026年10月14日 週三 03:56 UTC
| 變體 | 平台 | 價格(USD) | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| Field-Tested | SKINSWAP | $28.26 | 2026年10月14日 週三 00:27 UTC |
| Battle-Scarred | SKINVAULT | $29.28 | 2026年10月13日 週二 03:25 UTC |
| Well-Worn | SKINVAULT | $30.14 | 2026年10月13日 週二 04:39 UTC |
| Minimal Wear | YOUPIN | $44.05 | 2026年10月14日 週三 03:25 UTC |
| Field-Tested | MARKET_CSGO | $69.92 | 2026年10月14日 週三 00:10 UTC |
| Battle-Scarred | MARKET_CSGO | $69.92 | 2026年10月14日 週三 00:10 UTC |
| Minimal Wear | LIS_SKINS | $109.52 | 2026年10月12日 週一 10:57 UTC |
| Factory New | YOUPIN | $258.69 | 2026年10月13日 週二 22:32 UTC |
- 最低
- $28.26
- 中位
- $45.88
- 最高
- $536.99
此變體在 128 個平台的掛單價格區間為 $28.26 – $536.99;最低價在 SKINSWAP,最高價在 STEAM。
SeekSkins 為本家族追蹤 150 筆平台報價;下列報價不參與彙總數字:低於中位數五分之一,以及在中位數低於 $500 時高於中位數五十倍的報價。
報價覆蓋該家族 0 個變體中的 0 個。
該家族目前最便宜的變體是 SKINSWAP($28.26),最貴的是 STEAM($536.99)。
彙總數字只採用 48 小時內更新的報價(較早的報價仍會列出,但不計入「最低/中位數/最高」);超過 15 天的報價不再列出。
註:另有 11 條平台報價因屬異常值被剔除。
變體
該家族各變體的最低價與最高價。
| 變體 | 最低價 | 最高價 |
|---|---|---|
| Minimal Wear | $44.05 | $64.67 |
| Well-Worn | $30.14 | $79.87 |
| Field-Tested | $28.26 | $182.63 |
| Factory New | $258.69 | $536.99 |
| Battle-Scarred | $29.28 | $76.04 |
| Factory New | — | — |
| Minimal Wear | $109.52 | $298.63 |
| Field-Tested | $69.92 | $165 |
| Battle-Scarred | $69.92 | $404 |
平台覆蓋明細
本家族 15 天內 139 筆報價在各平台的分布。
| 平台 | 報價數 | 最低價 |
|---|---|---|
| SKINSWAP | 4 | $28.26 |
| SKINVAULT | 5 | $29.28 |
| BUFF | 5 | $29.42 |
| BUFF_MARKET | 3 | $30.10 |
| CSFLOAT | 7 | $31.00 |
| CSMONEY | 4 | $31.15 |
| SKINPORT | 5 | $31.32 |
| C5 | 5 | $31.37 |
| WHITEMARKET | 6 | $31.42 |
| HALOSKINS | 5 | $31.59 |
| ECOSTEAM | 7 | $31.83 |
| TRADEIT | 5 | $31.87 |
| AVANMARKET | 5 | $32.01 |
| AIM_MARKET | 5 | $32.44 |
| YOUPIN | 6 | $32.55 |
| SHADOWPAY | 5 | $32.66 |
| UUSKINS | 5 | $32.68 |
| LIS_SKINS | 6 | $32.73 |
| SKINLAND | 6 | $32.76 |
| DMARKET | 3 | $33.53 |
| SKINS_MONKEY | 3 | $33.66 |
| SKINOUT | 1 | $34.11 |
| WAXPEER | 6 | $34.17 |
| SKINFLOW | 6 | $34.71 |
| MARKET_CSGO | 7 | $36.98 |
| STEAM | 6 | $39.38 |
| MANNCO | 4 | $39.64 |
| PIRATESWAP | 2 | $56.74 |
| LOOTFARM | 2 | $59.67 |
該家族各變體的最低價與最高價。
AI 市場判斷(免費摘要)
看跌置信度 72%
基於我們對 P250 | Whiteout 的每日 K 線解讀(Fri Oct 09)。僅提供方向與置信度 —— 完整推理、價位與交易點屬於訂閱計劃。