家族
該家族全部變體中最便宜的 8 筆報價(可能來自不同變體)。 — Tec-9 | Brass
即時快照:224 筆報價,來自 30 個平台 · 截至 2026年10月14日 週三 10:26 UTC
| 變體 | 平台 | 價格(USD) | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| Field-Tested | LIS_SKINS | $2.94 | 2026年10月14日 週三 03:26 UTC |
| Well-Worn | LIS_SKINS | $3.11 | 2026年10月14日 週三 03:47 UTC |
| Battle-Scarred | ECOSTEAM | $3.12 | 2026年10月14日 週三 01:10 UTC |
| Minimal Wear | SKINSWAP | $7.92 | 2026年10月13日 週二 23:18 UTC |
| Battle-Scarred | BUFF | $9.35 | 2026年10月14日 週三 10:12 UTC |
| Well-Worn | LIS_SKINS | $9.97 | 2026年10月14日 週三 00:09 UTC |
| Field-Tested | BUFF | $12.22 | 2026年10月13日 週二 19:32 UTC |
| Minimal Wear | SKINSWAP | $23.86 | 2026年10月12日 週一 14:22 UTC |
- 最低
- $2.94
- 中位
- $11.31
- 最高
- $288.92
此變體在 196 個平台的掛單價格區間為 $2.94 – $288.92;最低價在 LIS_SKINS,最高價在 AVANMARKET。
SeekSkins 為本家族追蹤 236 筆平台報價;下列報價不參與彙總數字:低於中位數五分之一,以及在中位數低於 $500 時高於中位數五十倍的報價。
報價覆蓋該家族 0 個變體中的 0 個。
該家族目前最便宜的變體是 LIS_SKINS($2.94),最貴的是 AVANMARKET($288.92)。
彙總數字只採用 48 小時內更新的報價(較早的報價仍會列出,但不計入「最低/中位數/最高」);超過 15 天的報價不再列出。
註:另有 12 條平台報價因屬異常值被剔除。
變體
該家族各變體的最低價與最高價。
| 變體 | 最低價 | 最高價 |
|---|---|---|
| Field-Tested | $2.94 | $5.14 |
| Field-Tested | $12.22 | $17.55 |
| Well-Worn | $9.97 | $78.91 |
| Battle-Scarred | $2.95 | $16.94 |
| Minimal Wear | $23.86 | $43.74 |
| Minimal Wear | $7.92 | $12.68 |
| Well-Worn | $2.41 | $10.2 |
| Battle-Scarred | $9.35 | $29.8 |
| Factory New | $56.16 | $100.99 |
| Factory New | $153.87 | $288.92 |
平台覆蓋明細
本家族 15 天內 224 筆報價在各平台的分布。
| 平台 | 報價數 | 最低價 |
|---|---|---|
| LIS_SKINS | 10 | $2.94 |
| SKINLAND | 10 | $2.95 |
| BUFF | 10 | $2.95 |
| C5 | 10 | $2.96 |
| ECOSTEAM | 10 | $3.00 |
| HALOSKINS | 10 | $3.00 |
| SKINVAULT | 9 | $3.03 |
| AIM_MARKET | 10 | $3.04 |
| AVANMARKET | 10 | $3.05 |
| WHITEMARKET | 10 | $3.10 |
| TRADEIT | 9 | $3.20 |
| SHADOWPAY | 10 | $3.21 |
| WAXPEER | 5 | $3.25 |
| CSMONEY | 6 | $3.25 |
| SKINFLOW | 10 | $3.25 |
| YOUPIN | 10 | $3.26 |
| BUFF_MARKET | 9 | $3.28 |
| CSFLOAT | 10 | $3.30 |
| UUSKINS | 10 | $3.37 |
| MARKET_CSGO | 9 | $3.37 |
| SKINS_MONKEY | 3 | $3.73 |
| MANNCO | 8 | $3.92 |
| STEAM | 10 | $4.00 |
| SKINSWAP | 4 | $7.92 |
| SKINPORT | 5 | $8.80 |
| DMARKET | 3 | $9.32 |
| CS_TRADE | 1 | $10.08 |
| LOOTFARM | 1 | $12.62 |
| CSDEALS | 1 | $12.68 |
| PIRATESWAP | 1 | $69.86 |
該家族各變體的最低價與最高價。
AI 市場判斷(免費摘要)
看跌置信度 62%
基於我們對 Tec-9 | Brass 的每日 K 線解讀(Fri Oct 09)。僅提供方向與置信度 —— 完整推理、價位與交易點屬於訂閱計劃。