家族
該家族全部變體中最便宜的 8 筆報價(可能來自不同變體)。 — MAC-10 | Saibā Oni
即時快照:84 筆報價,來自 8 個平台 · 截至 2026年10月14日 週三 02:32 UTC
| 變體 | 平台 | 價格(USD) | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| Battle-Scarred | YOUPIN | $0.70 | 2026年10月12日 週一 09:41 UTC |
| Field-Tested | C5 | $0.74 | 2026年10月12日 週一 10:28 UTC |
| Well-Worn | BUFF | $0.80 | 2026年10月12日 週一 09:57 UTC |
| Minimal Wear | YOUPIN | $1.99 | 2026年10月12日 週一 09:38 UTC |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | BUFF | $2.16 | 2026年10月12日 週一 09:57 UTC |
| Field-Tested · StatTrak™ | C5 | $2.18 | 2026年10月12日 週一 10:01 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | BUFF | $2.54 | 2026年10月12日 週一 09:57 UTC |
| Factory New | YOUPIN | $3.36 | 2026年10月12日 週一 09:42 UTC |
- 最低
- $0.70
- 中位
- $2.36
- 最高
- $63.39
此變體在 84 個平台的掛單價格區間為 $0.70 – $63.39;最低價在 YOUPIN,最高價在 WHITEMARKET。
SeekSkins 為本家族追蹤 85 筆平台報價;下列報價不參與彙總數字:低於中位數五分之一,以及在中位數低於 $500 時高於中位數五十倍的報價。
報價覆蓋該家族 0 個變體中的 0 個。
該家族目前最便宜的變體是 YOUPIN($0.70),最貴的是 WHITEMARKET($63.39)。
彙總數字只採用 48 小時內更新的報價(較早的報價仍會列出,但不計入「最低/中位數/最高」);超過 15 天的報價不再列出。
註:另有 1 條平台報價因屬異常值被剔除。
變體
該家族各變體的最低價與最高價。
| 變體 | 最低價 | 最高價 |
|---|---|---|
| Field-Tested | $0.74 | $1.27 |
| Battle-Scarred | $0.7 | $1.22 |
| Minimal Wear | $1.99 | $2.96 |
| Factory New | $0.67 | $5.25 |
| Field-Tested · StatTrak™ | $2.15 | $2.91 |
| Well-Worn | $0.8 | $1.26 |
| Well-Worn · StatTrak™ | $2.42 | $2.72 |
| Factory New · StatTrak™ | $8.31 | $16 |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | $1.93 | $2.59 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $4.44 | $6.37 |
| Minimal Wear | $58.27 | $100.33 |
平台覆蓋明細
本家族 15 天內 84 筆報價在各平台的分布。
| 平台 | 報價數 | 最低價 |
|---|---|---|
| YOUPIN | 10 | $0.70 |
| BUFF | 10 | $0.71 |
| C5 | 11 | $0.72 |
| HALOSKINS | 10 | $0.74 |
| WAXPEER | 11 | $0.78 |
| WHITEMARKET | 11 | $0.79 |
| MARKET_CSGO | 11 | $0.88 |
| STEAM | 10 | $1.22 |
該家族各變體的最低價與最高價。
AI 市場判斷(免費摘要)
中性置信度 65%
基於我們對 MAC-10 | Saibā Oni 的每日 K 線解讀(Wed Oct 14)。僅提供方向與置信度 —— 完整推理、價位與交易點屬於訂閱計劃。