家族
該家族全部變體中最便宜的 8 筆報價(可能來自不同變體)。 — UMP-45 | Scaffold
即時快照:261 筆報價,來自 28 個平台 · 截至 2026年10月14日 週三 04:13 UTC
| 變體 | 平台 | 價格(USD) | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| Battle-Scarred | SKINPORT | $1.05 | 2026年10月13日 週二 04:56 UTC |
| Well-Worn | CSFLOAT | $1.06 | 2026年10月13日 週二 16:08 UTC |
| Field-Tested | TRADEIT | $1.09 | 2026年10月13日 週二 20:12 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | BUFF | $1.79 | 2026年10月13日 週二 11:57 UTC |
| Minimal Wear | BUFF | $1.80 | 2026年10月14日 週三 03:47 UTC |
| Field-Tested · StatTrak™ | SKINPORT | $1.85 | 2026年10月13日 週二 04:56 UTC |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | CSMONEY | $1.94 | 2026年10月13日 週二 16:16 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | SKINSWAP | $2.78 | 2026年10月14日 週三 01:57 UTC |
- 最低
- $1.05
- 中位
- $2.08
- 最高
- $10.66
此變體在 247 個平台的掛單價格區間為 $1.05 – $10.66;最低價在 SKINPORT,最高價在 SKINFLOW。
SeekSkins 為本家族追蹤 282 筆平台報價;下列報價不參與彙總數字:低於中位數五分之一,以及在中位數低於 $500 時高於中位數五十倍的報價。
報價覆蓋該家族 0 個變體中的 0 個。
該家族目前最便宜的變體是 SKINPORT($1.05),最貴的是 SKINFLOW($10.66)。
彙總數字只採用 48 小時內更新的報價(較早的報價仍會列出,但不計入「最低/中位數/最高」);超過 15 天的報價不再列出。
註:另有 21 條平台報價因屬異常值被剔除。
變體
該家族各變體的最低價與最高價。
| 變體 | 最低價 | 最高價 |
|---|---|---|
| Well-Worn | $1.06 | $3 |
| Battle-Scarred | $1.05 | $4.63 |
| Minimal Wear | $1.8 | $2.61 |
| Field-Tested | $1.09 | $3 |
| Factory New | $4.08 | $6.57 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $2.78 | $9 |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | $1.94 | $10.66 |
| Field-Tested · StatTrak™ | $1.85 | $8.99 |
| Well-Worn · StatTrak™ | $1.79 | $5.54 |
| Factory New · StatTrak™ | $6.72 | $9.65 |
| Factory New | — | — |
平台覆蓋明細
本家族 15 天內 261 筆報價在各平台的分布。
| 平台 | 報價數 | 最低價 |
|---|---|---|
| SKINPORT | 10 | $1.05 |
| CSFLOAT | 10 | $1.06 |
| TRADEIT | 10 | $1.09 |
| ECOSTEAM | 10 | $1.09 |
| CSMONEY | 10 | $1.10 |
| SKINFLOW | 10 | $1.11 |
| BUFF | 10 | $1.12 |
| BUFF_MARKET | 10 | $1.12 |
| WHITEMARKET | 10 | $1.14 |
| CS_TRADE | 6 | $1.14 |
| SKINSWAP | 10 | $1.15 |
| LIS_SKINS | 10 | $1.16 |
| AIM_MARKET | 10 | $1.16 |
| C5 | 10 | $1.16 |
| SKINVAULT | 10 | $1.16 |
| YOUPIN | 10 | $1.17 |
| SKINLAND | 10 | $1.17 |
| UUSKINS | 10 | $1.17 |
| DMARKET | 10 | $1.18 |
| HALOSKINS | 10 | $1.18 |
| AVANMARKET | 10 | $1.21 |
| SHADOWPAY | 10 | $1.22 |
| WAXPEER | 10 | $1.22 |
| SKINOUT | 1 | $1.23 |
| SKINS_MONKEY | 9 | $1.23 |
| MARKET_CSGO | 10 | $1.27 |
| STEAM | 10 | $1.33 |
| MANNCO | 5 | $1.36 |
該家族各變體的最低價與最高價。
AI 市場判斷(免費摘要)
看跌置信度 70%
基於我們對 UMP-45 | Scaffold 的每日 K 線解讀(Tue Oct 06)。僅提供方向與置信度 —— 完整推理、價位與交易點屬於訂閱計劃。