AI 市场判断(免费摘要)
看跌置信度 86%
基于我们对 PP-Bizon | Night Ops 的每日 K 线解读(Fri Oct 09)。仅提供方向与置信度 —— 完整推理、价位与交易点属于订阅计划。
展开全文收起价格
PP-野牛 | 午夜行动 的价格区间为 $0.02 – $0.17.
实时快照:21 条报价,来自 21 个平台 · 截至 2026年10月14日周三 03:21 UTC
| 平台 | 价格(USD) | 更新时间 |
|---|---|---|
| BUFF | $0.01 | 2026年10月14日周三 02:47 UTC |
| ECOSTEAM | $0.02 | 2026年10月14日周三 02:49 UTC |
| SKINPORT | $0.02 | 2026年10月13日周二 19:56 UTC |
| C5 | $0.03 | 2026年10月14日周三 03:21 UTC |
| CSFLOAT | $0.03 | 2026年10月13日周二 16:08 UTC |
| SHADOWPAY | $0.03 | 2026年10月14日周三 00:38 UTC |
| HALOSKINS | $0.04 | 2026年10月13日周二 21:50 UTC |
| SKINVAULT | $0.04 | 2026年10月11日周日 02:56 UTC |
| WHITEMARKET | $0.05 | 2026年10月14日周三 02:43 UTC |
| STEAM | $0.05 | 2026年10月12日周一 08:13 UTC |
| CSMONEY | $0.06 | 2026年10月14日周三 01:52 UTC |
| SKINS_MONKEY | $0.07 | 2026年10月12日周一 23:10 UTC |
| TRADEIT | $0.08 | 2026年10月13日周二 22:13 UTC |
| BUFF_MARKET | $0.09 | 2026年10月13日周二 22:46 UTC |
| AVANMARKET | $0.16 | 2026年10月13日周二 22:32 UTC |
| LIS_SKINS | $0.16 | 2026年10月13日周二 21:52 UTC |
| UUSKINS | $0.16 | 2026年10月14日周三 02:33 UTC |
| WAXPEER | $0.16 | 2026年10月13日周二 21:47 UTC |
| YOUPIN | $0.16 | 2026年10月14日周三 02:31 UTC |
| SKINLAND | $0.17 | 2026年10月13日周二 21:54 UTC |
| MARKET_CSGO | $0.17 | 2026年10月14日周三 00:08 UTC |
- 最低
- $0.02
- 中位
- $0.07
- 最高
- $0.17
该变体在 19 个平台的挂单价格区间为 $0.02 – $0.17;最低价在 BUFF,最高价在 MARKET_CSGO。
SeekSkins 为该皮肤变体跟踪 26 条平台报价;下列报价不参与汇总数字:低于中位数五分之一,以及在中位数低于 $500 时高于中位数五十倍的报价。
汇总数字只采用 48 小时内更新的报价(更早的报价仍会列出,但不计入“最低/中位数/最高”);超过 15 天的报价不再列出。
注:另有 5 条平台报价因属异常值被剔除。
掉落概率
PP-野牛 | 午夜行动 的稀有度为 Industrial grade, 属于收藏品.