AI 市场判断(免费摘要)
看涨置信度 62%
基于我们对 SSG 08 | Carbon Fiber 的每日 K 线解读(Mon Oct 12)。仅提供方向与置信度 —— 完整推理、价位与交易点属于订阅计划。
展开全文收起价格
SSG 08 | 碳素纤维 的价格区间为 $2.81 – $10.40.
实时快照:25 条报价,来自 25 个平台 · 截至 2026年10月14日周三 02:31 UTC
| 平台 | 价格(USD) | 更新时间 |
|---|---|---|
| SKINPORT | $2.81 | 2026年10月13日周二 15:56 UTC |
| BUFF | $2.85 | 2026年10月13日周二 16:27 UTC |
| SKINSWAP | $2.90 | 2026年10月13日周二 13:02 UTC |
| AIM_MARKET | $2.91 | 2026年10月13日周二 16:36 UTC |
| LIS_SKINS | $2.95 | 2026年10月13日周二 16:45 UTC |
| C5 | $2.96 | 2026年10月13日周二 16:42 UTC |
| SKINLAND | $2.96 | 2026年10月13日周二 16:40 UTC |
| HALOSKINS | $3.00 | 2026年10月13日周二 14:50 UTC |
| ECOSTEAM | $3.01 | 2026年10月13日周二 16:36 UTC |
| AVANMARKET | $3.03 | 2026年10月13日周二 12:31 UTC |
| BUFF_MARKET | $3.03 | 2026年10月12日周一 00:06 UTC |
| SKINVAULT | $3.04 | 2026年10月13日周二 13:22 UTC |
| WAXPEER | $3.08 | 2026年10月14日周三 02:30 UTC |
| WHITEMARKET | $3.08 | 2026年10月14日周三 02:31 UTC |
| MARKET_CSGO | $3.13 | 2026年10月14日周三 00:11 UTC |
| SHADOWPAY | $3.16 | 2026年10月13日周二 16:45 UTC |
| TRADEIT | $3.18 | 2026年10月13日周二 14:02 UTC |
| MANNCO | $3.44 | 2026年10月13日周二 02:36 UTC |
| STEAM | $3.54 | 2026年10月13日周二 10:16 UTC |
| YOUPIN | $3.67 | 2026年10月13日周二 16:31 UTC |
| UUSKINS | $3.68 | 2026年10月13日周二 16:31 UTC |
| CSMONEY | $4.50 | 2026年10月11日周日 22:34 UTC |
| CSFLOAT | $4.60 | 2026年10月13日周二 12:07 UTC |
| DMARKET | $5.06 | 2026年10月14日周三 00:57 UTC |
| SKINFLOW | $10.40 | 2026年10月13日周二 09:20 UTC |
- 最低
- $2.81
- 中位
- $3.08
- 最高
- $10.40
该变体在 23 个平台的挂单价格区间为 $2.81 – $10.40;最低价在 SKINPORT,最高价在 SKINFLOW。
SeekSkins 为该皮肤变体跟踪 28 条平台报价;下列报价不参与汇总数字:低于中位数五分之一,以及在中位数低于 $500 时高于中位数五十倍的报价。
汇总数字只采用 48 小时内更新的报价(更早的报价仍会列出,但不计入“最低/中位数/最高”);超过 15 天的报价不再列出。
注:另有 3 条平台报价因属异常值被剔除。
掉落概率
SSG 08 | 碳素纤维 的稀有度为 Industrial grade, 属于收藏品.