AI 市场判断(免费摘要)
中性置信度 55%
基于我们对 Negev | Drop Me 的每日 K 线解读(Tue Oct 13)。仅提供方向与置信度 —— 完整推理、价位与交易点属于订阅计划。
皮肤描述
内格夫是一款多用途的大范围压制轻机枪,以较低射速换取更高精度和大弹药容量,是乐于如此取舍的玩家的可靠选择。在以棕色为主的底色上,突击握把附近定制涂绘了一个停车标志图案。崭新出厂的Negev | 丢把枪磨损度范围为0.00–0.07,外观近乎完美,没有可见磨损。
展开全文收起价格
内格夫 | 丢把枪 的价格区间为 $0.11 – $1.00.
实时快照:27 条报价,来自 27 个平台 · 截至 2026年10月14日周三 04:56 UTC
| 平台 | 价格(USD) | 更新时间 |
|---|---|---|
| TRADEIT | $0.11 | 2026年10月14日周三 01:01 UTC |
| BUFF | $0.13 | 2026年10月14日周三 04:52 UTC |
| CSDEALS | $0.13 | 2026年10月05日周一 14:28 UTC |
| CSFLOAT | $0.13 | 2026年10月14日周三 01:09 UTC |
| DMARKET | $0.13 | 2026年10月13日周二 19:20 UTC |
| AIM_MARKET | $0.13 | 2026年10月14日周三 04:28 UTC |
| MARKET_CSGO | $0.14 | 2026年10月14日周三 00:08 UTC |
| YOUPIN | $0.14 | 2026年10月13日周二 10:27 UTC |
| WHITEMARKET | $0.14 | 2026年10月14日周三 04:49 UTC |
| WAXPEER | $0.14 | 2026年10月14日周三 04:39 UTC |
| SKINVAULT | $0.14 | 2026年10月14日周三 04:50 UTC |
| SKINSWAP | $0.14 | 2026年10月14日周三 02:57 UTC |
| SKINPORT | $0.14 | 2026年10月13日周二 23:56 UTC |
| SKINOUT | $0.14 | 2026年10月12日周一 16:37 UTC |
| SHADOWPAY | $0.14 | 2026年10月14日周三 03:12 UTC |
| LIS_SKINS | $0.14 | 2026年10月14日周三 04:51 UTC |
| HALOSKINS | $0.14 | 2026年10月14日周三 04:18 UTC |
| ECOSTEAM | $0.14 | 2026年10月14日周三 04:56 UTC |
| CS_TRADE | $0.14 | 2026年10月12日周一 10:32 UTC |
| C5 | $0.14 | 2026年10月14日周三 04:53 UTC |
| AVANMARKET | $0.14 | 2026年10月14日周三 03:01 UTC |
| SKINLAND | $0.15 | 2026年10月14日周三 04:52 UTC |
| SKINS_MONKEY | $0.16 | 2026年10月14日周三 03:01 UTC |
| LOOTFARM | $0.17 | 2026年10月10日周六 19:56 UTC |
| STEAM | $0.19 | 2026年10月13日周二 10:20 UTC |
| CSMONEY | $0.24 | 2026年10月14日周三 01:42 UTC |
| BUFF_MARKET | $1.00 | 2026年10月13日周二 13:16 UTC |
- 最低
- $0.11
- 中位
- $0.14
- 最高
- $1.00
该变体在 25 个平台的挂单价格区间为 $0.11 – $1.00;最低价在 TRADEIT,最高价在 BUFF_MARKET。
SeekSkins 为该皮肤变体跟踪 31 条平台报价;下列报价不参与汇总数字:低于中位数五分之一,以及在中位数低于 $500 时高于中位数五十倍的报价。
汇总数字只采用 48 小时内更新的报价(更早的报价仍会列出,但不计入“最低/中位数/最高”);超过 15 天的报价不再列出。
注:另有 4 条平台报价因属异常值被剔除。
背景
内格夫 | 丢把枪 于 2022年7月1日 在 CS2 中首次登场 as part of the "Recoil Case Skins" update.
掉落概率
内格夫 | 丢把枪 的稀有度为 Mil-spec grade, 属于收藏品.
磨损版本
内格夫 | 丢把枪 的磨损值范围为 0.00 至 1.00,即有崭新出厂、略有磨损、久经沙场、破损不堪和战痕累累
获取方式
内格夫 | 丢把枪 可在 1 个容器中获得,包括Recoil Case属于The Recoil Collection