AI 市场判断(免费摘要)
中性置信度 58%
基于我们对 Paracord Knife | Urban Masked 的每日 K 线解读(Sun Oct 11)。仅提供方向与置信度 —— 完整推理、价位与交易点属于订阅计划。
展开全文收起价格
系绳匕首(★ StatTrak™) | 都市伪装 的价格区间为 $59.65 – $1,530.50.
实时快照:17 条报价,来自 17 个平台 · 截至 2026年10月14日周三 00:05 UTC
| 平台 | 价格(USD) | 更新时间 |
|---|---|---|
| BUFF | $59.65 | 2026年10月13日周二 21:56 UTC |
| BUFF_MARKET | $60.98 | 2026年10月11日周日 01:56 UTC |
| C5 | $67.40 | 2026年10月13日周二 22:01 UTC |
| SHADOWPAY | $67.91 | 2026年10月13日周二 15:27 UTC |
| HALOSKINS | $68.14 | 2026年10月13日周二 21:34 UTC |
| ECOSTEAM | $68.74 | 2026年10月13日周二 16:34 UTC |
| WHITEMARKET | $69.11 | 2026年10月13日周二 14:58 UTC |
| LIS_SKINS | $69.21 | 2026年10月13日周二 16:09 UTC |
| AVANMARKET | $69.22 | 2026年10月13日周二 16:02 UTC |
| SKINLAND | $69.27 | 2026年10月13日周二 16:07 UTC |
| SKINFLOW | $69.71 | 2026年10月13日周二 09:20 UTC |
| AIM_MARKET | $70.15 | 2026年10月13日周二 16:31 UTC |
| MARKET_CSGO | $71.73 | 2026年10月14日周三 00:05 UTC |
| SKINVAULT | $71.87 | 2026年10月13日周二 16:35 UTC |
| MANNCO | $76.54 | 2026年10月13日周二 02:36 UTC |
| STEAM | $137.24 | 2026年10月13日周二 21:09 UTC |
| UUSKINS | $1,530.50 | 2026年10月13日周二 01:13 UTC |
- 最低
- $59.65
- 中位
- $69.25
- 最高
- $1,530.50
该变体在 16 个平台的挂单价格区间为 $59.65 – $1,530.50;最低价在 BUFF,最高价在 UUSKINS。
SeekSkins 为该皮肤变体跟踪 20 条平台报价;下列报价不参与汇总数字:低于中位数五分之一,以及在中位数低于 $500 时高于中位数五十倍的报价。
汇总数字只采用 48 小时内更新的报价(更早的报价仍会列出,但不计入“最低/中位数/最高”);超过 15 天的报价不再列出。
注:另有 3 条平台报价因属异常值被剔除。
掉落概率
系绳匕首(★ StatTrak™) | 都市伪装 的稀有度为 隐秘, 开箱掉落概率约为 0.26%,属于最稀有的掉落类型.
获取方式
系绳匕首(★ StatTrak™) | 都市伪装 可在 2 个容器中获得,包括Fracture Case、Shattered Web Case