家族
该家族全部变体里最便宜的 8 条报价(可能来自不同变体)。 — Navaja Knife | Ultraviolet
实时快照:197 条报价,来自 29 个平台 · 截至 2026年10月14日周三 10:12 UTC
| 变体 | 平台 | 价格(USD) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| Field-Tested | TRADEIT | $36.69 | 2026年10月14日周三 02:51 UTC |
| Battle-Scarred | SKINPORT | $37.19 | 2026年10月13日周二 14:56 UTC |
| Well-Worn | DMARKET | $38.38 | 2026年10月13日周二 06:23 UTC |
| Minimal Wear | SKINSWAP | $48.38 | 2026年10月14日周三 04:27 UTC |
| Field-Tested · StatTrak™ | SKINSWAP | $49.95 | 2026年10月14日周三 02:57 UTC |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | CSMONEY | $50.86 | 2026年10月13日周二 17:01 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | C5 | $55.83 | 2026年10月14日周三 10:01 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | SKINSWAP | $75.27 | 2026年10月14日周三 04:27 UTC |
- 最低
- $36.69
- 中位
- $54.02
- 最高
- $351.09
该变体在 175 个平台的挂单价格区间为 $36.69 – $351.09;最低价在 TRADEIT,最高价在 SHADOWPAY。
SeekSkins 为本家族跟踪 213 条平台报价;下列报价不参与汇总数字:低于中位数五分之一,以及在中位数低于 $500 时高于中位数五十倍的报价。
报价覆盖该家族 0 个变体中的 0 个。
该家族当前最便宜的变体是 TRADEIT($36.69),最贵的是 SHADOWPAY($351.09)。
汇总数字只采用 48 小时内更新的报价(更早的报价仍会列出,但不计入“最低/中位数/最高”);超过 15 天的报价不再列出。
注:另有 16 条平台报价因属异常值被剔除。
变体
该家族各变体的最低价与最高价。
| 变体 | 最低价 | 最高价 |
|---|---|---|
| Minimal Wear | $48.38 | $85.7 |
| Field-Tested | $36.69 | $52.99 |
| Factory New | $99 | $351.09 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $75.27 | $118.28 |
| Battle-Scarred | $37.19 | $51.8 |
| Well-Worn | $38.38 | $58.67 |
| Field-Tested · StatTrak™ | $49.95 | $77.2 |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | $50.86 | $132 |
| Well-Worn · StatTrak™ | $55.83 | $83 |
| Factory New · StatTrak™ | $676.11 | $676.11 |
平台覆盖明细
本家族 15 天内 197 条报价在各平台的分布。
| 平台 | 报价数 | 最低价 |
|---|---|---|
| TRADEIT | 8 | $36.69 |
| SKINPORT | 1 | $37.19 |
| DMARKET | 3 | $37.54 |
| SKINSWAP | 7 | $37.94 |
| CSFLOAT | 9 | $38.15 |
| SKINOUT | 1 | $38.28 |
| LIS_SKINS | 9 | $38.71 |
| SKINLAND | 9 | $38.74 |
| C5 | 9 | $39.02 |
| CS_TRADE | 2 | $39.13 |
| CSMONEY | 6 | $39.25 |
| AIM_MARKET | 9 | $39.30 |
| AVANMARKET | 9 | $39.38 |
| HALOSKINS | 8 | $39.39 |
| ECOSTEAM | 9 | $39.60 |
| SKINVAULT | 8 | $39.87 |
| BUFF_MARKET | 8 | $39.90 |
| WHITEMARKET | 9 | $40.30 |
| WAXPEER | 4 | $40.65 |
| SKINFLOW | 9 | $40.66 |
| YOUPIN | 8 | $40.94 |
| SHADOWPAY | 9 | $41.05 |
| BUFF | 7 | $41.24 |
| UUSKINS | 8 | $42.09 |
| MARKET_CSGO | 8 | $42.50 |
| SKINS_MONKEY | 3 | $44.48 |
| MANNCO | 7 | $50.09 |
| STEAM | 9 | $51.78 |
| PIRATESWAP | 1 | $56.59 |
该家族各变体的最低价与最高价。
AI 市场判断(免费摘要)
看跌置信度 75%
基于我们对 Navaja Knife | Ultraviolet 的每日 K 线解读(Sun Oct 11)。仅提供方向与置信度 —— 完整推理、价位与交易点属于订阅计划。